[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]| 車両型式 | 2BK-MD44 |
|---|---|
| 全長 | 2195mm |
| 全幅 | 815mm |
| 全高 | 1195mm |
| 軸距 | 1445mm |
| 最低地上高 | 255mm |
| シート高 | 875mm |
| 車両重量 | 144kg |
| 乗車定員 | 2名 |
| 燃料消費率 |
44.3km/L(60km/h定地走行)
33.1km/L(WMTCクラス2-2) |
| 最小回転半径 | 2.3m |
| エンジン型式 | MD38E |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径・行程 | 76.0mm×55.0mm |
| 最高出力 |
18kW/8500r.p.m.
24PS/8500r.p.m. |
| 最大トルク |
23Nm/6750r.p.m.
2.3kgfm/6750r.p.m. |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置(PGM-FI) |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 燃料タンク容量 | 7.8L |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 |
3.333
2.117 1.571 1.304 1.103 0.967 |
| 減速比 | 2.807/2.857 |
| キャスター角 | 27°35′ |
| トレール量 | 113mm |
| タイヤ |
3.00-21 51P
120/80-18M/C 62P |
| ブレーキ形式 | 油圧式ディスク |
| 懸架方式 |
テレスコピック式
スイングアーム式(プロリンク) |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |