利用統計 www.akiyama.nu

統計期間: January 2024
作成日時 31-Jan-2024 23:57 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2024
全ヒット数 914004
全ファイル数 649591
合計 Pages 668691
合計 Visits 28422
全 KBytes数 47854514
個別サイト数 6274
個別URL数 5614
個別リファラー数 6939
個別ユーザ数 4
個別ユーザエージェント数 5811
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1228 5935
一日あたりのヒット数 29484 65123
一日あたりのファイル数 20954 35815
一日あたりのページ数 21570 58020
Sites per Day 202 647
一日あたりの訪問者数 916 1700
一日あたりのKBytes数 1543694 2660497
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.31% 2837
Code 200 - OK 71.07% 649591
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 301 - Moved Permanently 23.91% 218551
Code 304 - Not Modified 1.85% 16942
Code 400 - Bad Request 0.17% 1582
Code 401 - Unauthorized 0.09% 803
Code 403 - Forbidden 0.00% 33
Code 404 - Not Found 2.23% 20392
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.36% 3269
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.00% 1

Daily usage for January 2024

日ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15920 1.74% 10405 1.60% 12796 1.91% 673 2.37% 298 4.75% 1182935 2.47%
2 19698 2.16% 13960 2.15% 12633 1.89% 654 2.30% 368 5.87% 1136714 2.38%
3 18519 2.03% 12901 1.99% 13135 1.96% 837 2.94% 443 7.06% 2660497 5.56%
4 26606 2.91% 20921 3.22% 18749 2.80% 1014 3.57% 418 6.66% 950795 1.99%
5 25678 2.81% 18533 2.85% 20202 3.02% 1045 3.68% 491 7.83% 1359604 2.84%
6 24017 2.63% 18844 2.90% 17302 2.59% 700 2.46% 416 6.63% 1353960 2.83%
7 28155 3.08% 21469 3.31% 21055 3.15% 691 2.43% 461 7.35% 1482723 3.10%
8 28826 3.15% 19198 2.96% 23978 3.59% 764 2.69% 425 6.77% 1550891 3.24%
9 31895 3.49% 24218 3.73% 20583 3.08% 1265 4.45% 472 7.52% 1247127 2.61%
10 27041 2.96% 19934 3.07% 18608 2.78% 1144 4.03% 524 8.35% 1358232 2.84%
11 28632 3.13% 21050 3.24% 19655 2.94% 685 2.41% 466 7.43% 1528919 3.19%
12 31731 3.47% 22201 3.42% 21267 3.18% 683 2.40% 453 7.22% 1356520 2.83%
13 29309 3.21% 21717 3.34% 18815 2.81% 842 2.96% 506 8.07% 1155413 2.41%
14 30694 3.36% 22900 3.53% 23826 3.56% 1365 4.80% 587 9.36% 1271949 2.66%
15 27562 3.02% 19152 2.95% 18265 2.73% 1421 5.00% 592 9.44% 1260434 2.63%
16 25415 2.78% 18037 2.78% 16145 2.41% 731 2.57% 462 7.36% 1091305 2.28%
17 27002 2.95% 18288 2.82% 15219 2.28% 727 2.56% 474 7.55% 921066 1.92%
18 32480 3.55% 20384 3.14% 20301 3.04% 833 2.93% 495 7.89% 1043868 2.18%
19 31582 3.46% 23923 3.68% 23225 3.47% 1353 4.76% 470 7.49% 1697522 3.55%
20 65123 7.13% 35815 5.51% 58020 8.68% 825 2.90% 436 6.95% 2177238 4.55%
21 36173 3.96% 26748 4.12% 28422 4.25% 751 2.64% 428 6.82% 2125268 4.44%
22 27921 3.05% 20834 3.21% 21753 3.25% 799 2.81% 469 7.48% 1779716 3.72%
23 32500 3.56% 24261 3.73% 23185 3.47% 859 3.02% 473 7.54% 1841181 3.85%
24 36136 3.95% 24471 3.77% 27659 4.14% 1700 5.98% 569 9.07% 1732422 3.62%
25 26631 2.91% 18066 2.78% 18843 2.82% 861 3.03% 557 8.88% 1386095 2.90%
26 28093 3.07% 19167 2.95% 17121 2.56% 840 2.96% 603 9.61% 1076175 2.25%
27 28904 3.16% 21610 3.33% 23147 3.46% 969 3.41% 647 10.31% 1840970 3.85%
28 27762 3.04% 21296 3.28% 22975 3.44% 843 2.97% 540 8.61% 2134013 4.46%
29 34322 3.76% 26512 4.08% 25951 3.88% 1330 4.68% 517 8.24% 2119756 4.43%
30 32720 3.58% 21935 3.38% 24601 3.68% 806 2.84% 496 7.91% 2041455 4.27%
31 26957 2.95% 20841 3.21% 21255 3.18% 728 2.56% 480 7.65% 1989751 4.16%

Hourly usage for January 2024

時間ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1214 37637 4.12% 836 25918 3.99% 880 27295 4.08% 59279 1837652 3.84%
1 1075 33354 3.65% 799 24797 3.82% 807 25038 3.74% 59957 1858679 3.88%
2 1117 34642 3.79% 831 25765 3.97% 828 25688 3.84% 59433 1842434 3.85%
3 1075 33345 3.65% 824 25544 3.93% 802 24892 3.72% 59359 1840141 3.85%
4 1058 32814 3.59% 804 24938 3.84% 801 24832 3.71% 59408 1841659 3.85%
5 1069 33141 3.63% 796 24695 3.80% 809 25079 3.75% 60032 1860983 3.89%
6 1137 35275 3.86% 800 24821 3.82% 829 25707 3.84% 60389 1872058 3.91%
7 1095 33954 3.71% 795 24659 3.80% 844 26164 3.91% 60651 1880169 3.93%
8 1061 32913 3.60% 798 24754 3.81% 810 25136 3.76% 60365 1871324 3.91%
9 1197 37135 4.06% 835 25915 3.99% 843 26155 3.91% 61487 1906103 3.98%
10 1300 40305 4.41% 951 29509 4.54% 840 26062 3.90% 64803 2008884 4.20%
11 1377 42692 4.67% 978 30323 4.67% 909 28205 4.22% 73324 2273048 4.75%
12 1232 38202 4.18% 892 27667 4.26% 871 27016 4.04% 61546 1907925 3.99%
13 1360 42168 4.61% 955 29630 4.56% 940 29166 4.36% 62598 1940528 4.06%
14 1466 45465 4.97% 1039 32209 4.96% 1026 31832 4.76% 123817 3838337 8.02%
15 1362 42249 4.62% 976 30285 4.66% 933 28925 4.33% 73668 2283706 4.77%
16 1487 46112 5.05% 982 30460 4.69% 1040 32269 4.83% 62028 1922861 4.02%
17 1396 43303 4.74% 962 29849 4.60% 976 30284 4.53% 63058 1954786 4.08%
18 1354 42001 4.60% 907 28135 4.33% 1002 31091 4.65% 61077 1893398 3.96%
19 1233 38247 4.18% 829 25704 3.96% 992 30755 4.60% 58403 1810485 3.78%
20 1200 37221 4.07% 834 25877 3.98% 978 30340 4.54% 58979 1828355 3.82%
21 1206 37403 4.09% 819 25391 3.91% 961 29804 4.46% 60340 1870545 3.91%
22 1165 36124 3.95% 834 25858 3.98% 911 28247 4.22% 59913 1857295 3.88%
23 1235 38302 4.19% 867 26888 4.14% 926 28709 4.29% 59779 1853158 3.87%

トップ 30 of 5614 全URL
# Hits KBytes URL
1 231897 25.37% 28449179 59.45% /webalizer/usage_202401.html
2 124460 13.62% 461304 0.96% /awstats/awstats.pl
3 62378 6.82% 8083678 16.89% /webalizer/usage_202309.html
4 41134 4.50% 72288 0.15% /
5 27107 2.97% 3455875 7.22% /webalizer/usage_202308.html
6 21005 2.30% 2690991 5.62% /webalizer/usage_202312.html
7 20063 2.20% 53059 0.11% /~tom-a/diary/
8 16510 1.81% 55968 0.12% /diary/
9 8447 0.92% 6676 0.01% /munin/static/style-new.css
10 4236 0.46% 7420 0.02% /munin/static/logo-h.png
11 4193 0.46% 7383 0.02% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/
12 4191 0.46% 64105 0.13% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/df-day.png
13 4190 0.46% 58793 0.12% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/cpu-day.png
14 4190 0.46% 68312 0.14% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/hdd-day.png
15 4190 0.46% 81341 0.17% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/memory-day.png
16 4190 0.46% 84415 0.18% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/network-day.png
17 4190 0.46% 93354 0.20% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/processes-day.png
18 4188 0.46% 22537 0.05% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/cpu-week.png
19 4188 0.46% 63307 0.13% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/df-week.png
20 4188 0.46% 33497 0.07% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/hdd-week.png
21 4188 0.46% 42175 0.09% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/memory-week.png
22 4188 0.46% 57700 0.12% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/network-week.png
23 4188 0.46% 31888 0.07% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/processes-week.png
24 3937 0.43% 336 0.00% /robots.txt
25 1481 0.16% 144823 0.30% /css/bootstrap.min.css
26 1228 0.13% 2454 0.01% /munin/static/favicon.ico
27 1183 0.13% 1750 0.00% /~tom-a/
28 1054 0.12% 1775 0.00% /favicon.ico
29 951 0.10% 121563 0.25% /webalizer/usage_202310.html
30 943 0.10% 120373 0.25% /webalizer/usage_202304.html

トップ 10 of 5614 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 231897 25.37% 28449179 59.45% /webalizer/usage_202401.html
2 62378 6.82% 8083678 16.89% /webalizer/usage_202309.html
3 27107 2.97% 3455875 7.22% /webalizer/usage_202308.html
4 21005 2.30% 2690991 5.62% /webalizer/usage_202312.html
5 4 0.00% 1369557 2.86% /twicom-cd002/image/twicom2-2.zip
6 2 0.00% 506239 1.06% /twicom-cd002/image/twicom2-1.zip
7 124460 13.62% 461304 0.96% /awstats/awstats.pl
8 1 0.00% 333814 0.70% /.git/objects/pack/pack-6d79bbc869fbc90039c5bb906363df39c802e52f.pack
9 1 0.00% 332032 0.69% /.git/objects/pack/pack-ce93c64b20c9bcc9663d5cba941d284005e51743.pack
10 1481 0.16% 144823 0.30% /css/bootstrap.min.css

トップ 10 of 3733 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 41134 4.50% 7074 27.17% /
2 16510 1.81% 5427 20.84% /diary/
3 20063 2.20% 2735 10.50% /~tom-a/diary/
4 943 0.10% 246 0.94% /webalizer/usage_202304.html
5 6 0.00% 204 0.78% /webalizer/usage_201409.html
6 77 0.01% 106 0.41% /webalizer/
7 4193 0.46% 69 0.26% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/
8 91 0.01% 68 0.26% /interest/watch/conquest.html
9 97 0.01% 50 0.19% /log/
10 51 0.01% 41 0.16% /interest/computer/hard/slide-rule.html

トップ 10 of 3743 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 41134 4.50% 7036 26.88% /
2 16510 1.81% 5407 20.66% /diary/
3 20063 2.20% 2779 10.62% /~tom-a/diary/
4 943 0.10% 246 0.94% /webalizer/usage_202304.html
5 6 0.00% 207 0.79% /webalizer/usage_201409.html
6 77 0.01% 108 0.41% /webalizer/
7 4193 0.46% 72 0.28% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/
8 91 0.01% 66 0.25% /interest/watch/conquest.html
9 97 0.01% 55 0.21% /log/
10 51 0.01% 41 0.16% /interest/computer/hard/slide-rule.html

トップ 30 of 6274 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 391186 42.80% 328555 50.58% 34086352 71.23% 1 0.00% Invalid
2 111816 12.23% 0 0.00% 0 0.00% 260 0.91% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 77189 8.45% 76994 11.85% 361804 0.76% 205 0.72% hn.kd.ny.adsl
4 62363 6.82% 62361 9.60% 8083215 16.89% 2 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
5 53861 5.89% 34919 5.38% 537871 1.12% 40 0.14% venus.akiyama.nu
6 29364 3.21% 20603 3.17% 284652 0.59% 31 0.11% guest.nic.ad.jp
7 15630 1.71% 15629 2.41% 6336 0.01% 15 0.05% 195-154-61-146.rev.poneytelecom.eu
8 9395 1.03% 9393 1.45% 3825 0.01% 12 0.04% 176-67-80-13.ams.as54203.net
9 4338 0.47% 4338 0.67% 1716 0.00% 0 0.00% 216-131-110-210.vie.as62651.net
10 4320 0.47% 4319 0.66% 1723 0.00% 5 0.02% 103-209-253-245.pnq.as140952.net
11 4058 0.44% 4057 0.62% 1618 0.00% 2 0.01% 192-200-151-2.sfo.as22781.net
12 3628 0.40% 3628 0.56% 462708 0.97% 1 0.00% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru
13 2911 0.32% 2687 0.41% 9422 0.02% 2 0.01% static.205.168.251.148.clients.your-server.de
14 2504 0.27% 1196 0.18% 10828 0.02% 1 0.00% sw-19.links.ls.007ac9.net
15 2388 0.26% 2388 0.37% 304624 0.64% 1 0.00% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
16 1981 0.22% 376 0.06% 1501 0.00% 8 0.03% linux07.r00tbase.de
17 1866 0.20% 1865 0.29% 240967 0.50% 1 0.00% 65-109-97-126.ptr
18 1462 0.16% 0 0.00% 241 0.00% 1 0.00% unn-156-146-56-136.cdn77.com
19 1431 0.16% 327 0.05% 1432 0.00% 3 0.01% linux13.r00tbase.de
20 1278 0.14% 872 0.13% 96705 0.20% 1 0.00% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
21 1197 0.13% 3 0.00% 206 0.00% 2 0.01% vmi1529184.contaboserver.net
22 1187 0.13% 831 0.13% 9520 0.02% 1 0.00% crawl1-022.oi.tb.007ac9.net
23 1159 0.13% 1149 0.18% 456 0.00% 9 0.03% 244.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
24 1065 0.12% 0 0.00% 176 0.00% 28 0.10% unn-149-102-244-84.datapacket.com
25 1024 0.11% 0 0.00% 169 0.00% 26 0.09% srv-d218.inioscloud.com
26 998 0.11% 348 0.05% 1380 0.00% 5 0.02% linux15.r00tbase.de
27 964 0.11% 963 0.15% 381 0.00% 1 0.00% 185-147-215-8.fra.as54203.net
28 932 0.10% 136 0.02% 416 0.00% 4 0.01% ns3017813.ip-149-202-86.eu
29 927 0.10% 92 0.01% 291 0.00% 5 0.02% linux05.r00tbase.de
30 920 0.10% 0 0.00% 152 0.00% 1 0.00% unn-87-249-135-101.datapacket.com

トップ 10 of 6274 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 391186 42.80% 328555 50.58% 34086352 71.23% 1 0.00% Invalid
2 62363 6.82% 62361 9.60% 8083215 16.89% 2 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 1 0.00% 1 0.00% 684707 1.43% 0 0.00% wwwb-spn12.us.archive.org
4 1 0.00% 1 0.00% 684707 1.43% 0 0.00% wwwb-spn21.us.archive.org
5 53861 5.89% 34919 5.38% 537871 1.12% 40 0.14% venus.akiyama.nu
6 1 0.00% 1 0.00% 506159 1.06% 0 0.00% wwwb-spn07.us.archive.org
7 3628 0.40% 3628 0.56% 462708 0.97% 1 0.00% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru
8 77189 8.45% 76994 11.85% 361804 0.76% 205 0.72% hn.kd.ny.adsl
9 144 0.02% 144 0.02% 334507 0.70% 1 0.00% ec2-54-145-199-151.compute-1.amazonaws.com
10 53 0.01% 53 0.01% 334439 0.70% 1 0.00% ec2-3-80-112-155.compute-1.amazonaws.com

トップ 30 of 6939 リファラー
# Hits リファラー
1 250096 27.36% - (Direct Request)
2 68354 7.48% https://mbkamaz.ru/
3 62383 6.83% https://www.akiyama.nu/munin/workstation/UM350.akiyama.nu/index.html
4 61954 6.78% https://sun.akiyama.nu/
5 37065 4.06% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
6 21506 2.35% https://generik-spb.ru
7 21025 2.30% https://artace.ru/
8 16383 1.79% https://ed-apteka.ru
9 16117 1.76% https://magic-tabs.ru
10 15757 1.72% https://vestnik-podmoskovya.ru
11 13533 1.48% https://beeshell.ru/
12 12755 1.40% https://www.akiyama.nu/munin/static/style-new.css
13 12056 1.32% https://digest.spb.ru/
14 11106 1.22% https://fitness-crimea.ru/
15 11025 1.21% https://blackdroid.mobi/
16 10845 1.19% https://www.mobilecards.com.ua/
17 10575 1.16% https://apkzavr.com/
18 10515 1.15% https://prezentacii.info/
19 10500 1.15% https://apkstorage.net/
20 10065 1.10% https://coloriage-carnaval.com/
21 9911 1.08% https://geosf.ru/
22 8955 0.98% https://ausmalbilderdisney.com/
23 8056 0.88% https://xn--megsb-5wa.com
24 7864 0.86% http://obltransavto.ru
25 7860 0.86% https://driverss.net/
26 7841 0.86% https://viagra-tablet.ru
27 7293 0.80% https://t.me/lizaalert_help
28 6765 0.74% https://pdatop.net/
29 6408 0.70% https://xn--megab-mdb.com
30 6050 0.66% https://fis-engineering.ru

トップ 20 of 390 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 1.65% https://4ringcars.ru/
2 5 1.18% https://fabrica-tumana.ru/
3 4 0.94% https://magicflo.ru/
4 4 0.94% https://service24kzn.ru/evakuator/
5 4 0.94% https://vasil.cyou/
6 3 0.71% como limpiar una bocina de celular
7 3 0.71% https://insania.io/
8 3 0.71% https://leguar.ru/
9 3 0.71% https://letundra.com/ru/news/
10 3 0.71% https://protos.ru/catalog
11 3 0.71% https://tkspro.ru/otbojnik/
12 2 0.47% https://letundra.com/ru/news/taglist=dominikanskaya-respublikamonreal
13 2 0.47% https://onyx-rus.com/usole-sibirskoe/catalog/cirkulyacionnye-sistemy-i-oborudovanie-dlya-prigotovleniya-i-ochistki-burovogo-ras
14 2 0.47% https://protos.ru/catalog/category/holniteny-so-strazami-blestkami
15 1 0.24% celulitis nunca mas
16 1 0.24% derritela de amor
17 1 0.24% factor quema grasa
18 1 0.24% gana dinero escribiendo
19 1 0.24% https://4ringcars.ru/catalog/honda/honda-stepwgn/
20 1 0.24% https://4ringcars.ru/catalog/mazda/

トップ 4 of 4 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 70697 7.73% 54565 8.40% 769132 1.61% 94 0.33% lambda
2 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% 2 0.01% admin
3 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 0xaca96ff7d81d5bec5c527faf51b807e5f0644e3e
4 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 1Fi4PFM3ccct9hfB8G4mjNAb86GA3canz7

トップ 15 of 5811 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 112161 12.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 57050 6.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
3 33212 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 26947 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 26926 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 26695 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 26625 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 26316 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
9 21820 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 13591 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 13567 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 13556 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 13552 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 13517 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 13511 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

トップ 30 of 74 国
# Hits Files KBytes
1 473122 51.76% 408865 62.94% 34708826 72.53% Unresolved/Unknown
2 127545 13.95% 6822 1.05% 24404 0.05% Germany
3 74115 8.11% 48510 7.47% 1150427 2.40% Commercial (com)
4 70071 7.67% 69431 10.69% 8953540 18.71% Russian Federation
5 53861 5.89% 34919 5.38% 537871 1.12% Niue
6 48970 5.36% 34357 5.29% 206745 0.43% Network (net)
7 32643 3.57% 22863 3.52% 355638 0.74% Japan
8 26860 2.94% 20767 3.20% 20563 0.04% European Union
9 1113 0.12% 353 0.05% 1876638 3.92% Non-Profit (org)
10 777 0.09% 738 0.11% 4178 0.01% Singapore
11 618 0.07% 430 0.07% 9223 0.02% Thailand
12 513 0.06% 18 0.00% 129 0.00% Viet Nam
13 413 0.05% 89 0.01% 684 0.00% British Indian Ocean Territory
14 339 0.04% 212 0.03% 213 0.00% Brazil
15 238 0.03% 61 0.01% 755 0.00% China
16 229 0.03% 220 0.03% 1576 0.00% United States
17 228 0.02% 9 0.00% 39 0.00% Ukraine
18 192 0.02% 48 0.01% 83 0.00% Indonesia
19 187 0.02% 177 0.03% 117 0.00% United Kingdom
20 177 0.02% 0 0.00% 29 0.00% Tanzania
21 174 0.02% 0 0.00% 29 0.00% Taiwan
22 168 0.02% 140 0.02% 666 0.00% Montserrat
23 168 0.02% 7 0.00% 71 0.00% Poland
24 140 0.02% 5 0.00% 38 0.00% France
25 131 0.01% 82 0.01% 118 0.00% Mexico
26 126 0.01% 51 0.01% 243 0.00% India
27 113 0.01% 0 0.00% 19 0.00% Honduras
28 112 0.01% 110 0.02% 431 0.00% Address Routing (arpa)
29 102 0.01% 0 0.00% 17 0.00% US Government (gov)
30 77 0.01% 61 0.01% 305 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23