利用統計 www.akiyama.nu

統計期間: September 2023
作成日時 30-Sep-2023 23:57 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 September 2023
全ヒット数 619919
全ファイル数 398357
合計 Pages 427059
合計 Visits 28829
全 KBytes数 22228587
個別サイト数 6978
個別URL数 5018
個別リファラー数 5215
個別ユーザ数 3
個別ユーザエージェント数 938
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 860 4412
一日あたりのヒット数 20663 28760
一日あたりのファイル数 13278 19291
一日あたりのページ数 14235 20856
Sites per Day 232 1388
一日あたりの訪問者数 960 1737
一日あたりのKBytes数 740953 1207202
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.44% 2749
Code 200 - OK 64.26% 398357
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 301 - Moved Permanently 28.87% 178943
Code 304 - Not Modified 2.54% 15733
Code 400 - Bad Request 0.23% 1445
Code 401 - Unauthorized 0.14% 885
Code 403 - Forbidden 0.00% 22
Code 404 - Not Found 3.19% 19750
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.33% 2026
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.00% 1

Daily usage for September 2023

日ごとの統計 September 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21172 3.42% 16879 4.24% 16056 3.76% 1150 3.99% 439 6.29% 907417 4.08%
2 22904 3.69% 15939 4.00% 17355 4.06% 1009 3.50% 385 5.52% 961820 4.33%
3 26470 4.27% 17917 4.50% 20856 4.88% 701 2.43% 388 5.56% 1046957 4.71%
4 23968 3.87% 17182 4.31% 15431 3.61% 678 2.35% 351 5.03% 1063114 4.78%
5 25985 4.19% 17023 4.27% 18118 4.24% 901 3.13% 364 5.22% 1024846 4.61%
6 28760 4.64% 19291 4.84% 20295 4.75% 1148 3.98% 378 5.42% 1207202 5.43%
7 21332 3.44% 14433 3.62% 13636 3.19% 731 2.54% 369 5.29% 926995 4.17%
8 23145 3.73% 16101 4.04% 15558 3.64% 717 2.49% 369 5.29% 1108243 4.99%
9 13145 2.12% 7345 1.84% 10265 2.40% 798 2.77% 384 5.50% 578173 2.60%
10 16785 2.71% 10792 2.71% 13177 3.09% 1495 5.19% 472 6.76% 316254 1.42%
11 18854 3.04% 10589 2.66% 11292 2.64% 1035 3.59% 445 6.38% 453370 2.04%
12 16229 2.62% 8994 2.26% 9384 2.20% 828 2.87% 411 5.89% 380868 1.71%
13 17124 2.76% 9488 2.38% 10812 2.53% 747 2.59% 428 6.13% 481290 2.17%
14 20979 3.38% 11765 2.95% 13940 3.26% 1255 4.35% 403 5.78% 393569 1.77%
15 14705 2.37% 8787 2.21% 8098 1.90% 843 2.92% 373 5.35% 334258 1.50%
16 12849 2.07% 5881 1.48% 9511 2.23% 887 3.08% 611 8.76% 275320 1.24%
17 17917 2.89% 10275 2.58% 14870 3.48% 594 2.06% 323 4.63% 424131 1.91%
18 19274 3.11% 12600 3.16% 15966 3.74% 933 3.24% 453 6.49% 761628 3.43%
19 23314 3.76% 14780 3.71% 16748 3.92% 1021 3.54% 408 5.85% 785498 3.53%
20 21735 3.51% 13881 3.48% 13934 3.26% 898 3.11% 396 5.67% 964561 4.34%
21 19976 3.22% 14607 3.67% 12453 2.92% 649 2.25% 345 4.94% 1023598 4.60%
22 25116 4.05% 16572 4.16% 15708 3.68% 764 2.65% 387 5.55% 997712 4.49%
23 18118 2.92% 11445 2.87% 12860 3.01% 1305 4.53% 430 6.16% 568863 2.56%
24 17393 2.81% 10051 2.52% 12442 2.91% 1009 3.50% 471 6.75% 473800 2.13%
25 27274 4.40% 18242 4.58% 18525 4.34% 989 3.43% 607 8.70% 866196 3.90%
26 24710 3.99% 17126 4.30% 15444 3.62% 955 3.31% 600 8.60% 1041900 4.69%
27 16660 2.69% 11537 2.90% 9444 2.21% 1152 4.00% 606 8.68% 490136 2.20%
28 19112 3.08% 12564 3.15% 13075 3.06% 1243 4.31% 681 9.76% 691339 3.11%
29 25250 4.07% 15248 3.83% 17044 3.99% 1737 6.03% 1388 19.89% 880635 3.96%
30 19664 3.17% 11023 2.77% 14762 3.46% 965 3.35% 648 9.29% 798895 3.59%

Hourly usage for September 2023

時間ごとの統計 September 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 897 26938 4.35% 524 15724 3.95% 656 19696 4.61% 30392 911758 4.10%
1 786 23586 3.80% 483 14501 3.64% 593 17804 4.17% 30484 914514 4.11%
2 736 22104 3.57% 465 13969 3.51% 548 16456 3.85% 28104 843132 3.79%
3 710 21313 3.44% 446 13407 3.37% 536 16103 3.77% 28913 867397 3.90%
4 672 20175 3.25% 451 13540 3.40% 517 15515 3.63% 28852 865550 3.89%
5 713 21404 3.45% 447 13427 3.37% 560 16817 3.94% 29258 877739 3.95%
6 700 21027 3.39% 446 13405 3.37% 536 16098 3.77% 29104 873135 3.93%
7 737 22120 3.57% 463 13899 3.49% 580 17413 4.08% 29203 876083 3.94%
8 758 22748 3.67% 483 14500 3.64% 597 17931 4.20% 29358 880739 3.96%
9 819 24573 3.96% 536 16102 4.04% 579 17390 4.07% 32240 967198 4.35%
10 1098 32948 5.31% 719 21592 5.42% 687 20611 4.83% 33957 1018711 4.58%
11 1082 32483 5.24% 719 21570 5.41% 647 19437 4.55% 31929 957872 4.31%
12 929 27873 4.50% 580 17400 4.37% 591 17748 4.16% 31043 931288 4.19%
13 972 29175 4.71% 616 18487 4.64% 606 18202 4.26% 30841 925239 4.16%
14 992 29764 4.80% 644 19341 4.86% 575 17268 4.04% 31106 933193 4.20%
15 1000 30027 4.84% 640 19211 4.82% 578 17360 4.07% 31495 944848 4.25%
16 977 29330 4.73% 644 19324 4.85% 552 16565 3.88% 33349 1000466 4.50%
17 1038 31162 5.03% 684 20520 5.15% 633 18992 4.45% 34257 1027716 4.62%
18 1026 30806 4.97% 699 20997 5.27% 637 19117 4.48% 35721 1071645 4.82%
19 830 24909 4.02% 526 15800 3.97% 583 17506 4.10% 31563 946878 4.26%
20 877 26315 4.24% 584 17524 4.40% 683 20499 4.80% 31894 956808 4.30%
21 784 23534 3.80% 511 15331 3.85% 606 18181 4.26% 31288 938652 4.22%
22 786 23598 3.81% 482 14488 3.64% 606 18206 4.26% 28860 865790 3.89%
23 733 22007 3.55% 476 14298 3.59% 538 16144 3.78% 27741 832237 3.74%

トップ 30 of 5018 全URL
# Hits KBytes URL
1 89002 14.36% 230194 1.04% /awstats/awstats.pl
2 56061 9.04% 7148299 32.16% /webalizer/usage_202308.html
3 47815 7.71% 5775546 25.98% /webalizer/usage_202309.html
4 40978 6.61% 5321105 23.94% /webalizer/usage_202307.html
5 21937 3.54% 53382 0.24% /~tom-a/diary/
6 16466 2.66% 52145 0.23% /diary/
7 14909 2.40% 1903918 8.57% /webalizer/usage_202306.html
8 12275 1.98% 16552 0.07% /
9 8270 1.33% 6184 0.03% /munin/static/style-new.css
10 4161 0.67% 7286 0.03% /munin/static/logo-h.png
11 4157 0.67% 6856 0.03% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/
12 4157 0.67% 71265 0.32% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/df-day.png
13 4156 0.67% 64829 0.29% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/cpu-day.png
14 4156 0.67% 73512 0.33% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/hdd-day.png
15 4156 0.67% 93799 0.42% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/network-day.png
16 4156 0.67% 102046 0.46% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/processes-day.png
17 4155 0.67% 84328 0.38% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/memory-day.png
18 4148 0.67% 30242 0.14% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/cpu-week.png
19 4148 0.67% 72727 0.33% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/df-week.png
20 4148 0.67% 32202 0.14% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/hdd-week.png
21 4148 0.67% 64863 0.29% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/network-week.png
22 4148 0.67% 28999 0.13% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/processes-week.png
23 4147 0.67% 54804 0.25% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/memory-week.png
24 3810 0.61% 325 0.00% /robots.txt
25 996 0.16% 1990 0.01% /munin/static/favicon.ico
26 880 0.14% 1482 0.01% /favicon.ico
27 707 0.11% 1232 0.01% /~tom-a/
28 424 0.07% 15177 0.07% /js/jquery-3.5.1.min.js
29 417 0.07% 173 0.00% /css/custom.css
30 402 0.06% 518 0.00% /PrimarySchool/search.htm

トップ 10 of 5018 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 56061 9.04% 7148299 32.16% /webalizer/usage_202308.html
2 47815 7.71% 5775546 25.98% /webalizer/usage_202309.html
3 40978 6.61% 5321105 23.94% /webalizer/usage_202307.html
4 14909 2.40% 1903918 8.57% /webalizer/usage_202306.html
5 89002 14.36% 230194 1.04% /awstats/awstats.pl
6 4156 0.67% 102046 0.46% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/processes-day.png
7 4156 0.67% 93799 0.42% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/network-day.png
8 4155 0.67% 84328 0.38% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/memory-day.png
9 4156 0.67% 73512 0.33% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/hdd-day.png
10 4148 0.67% 72727 0.33% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/df-week.png

トップ 10 of 3616 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12275 1.98% 6473 25.15% /
2 16466 2.66% 5289 20.55% /diary/
3 21937 3.54% 3011 11.70% /~tom-a/diary/
4 118 0.02% 269 1.05% /webalizer/usage_202304.html
5 7 0.00% 150 0.58% /webalizer/usage_201409.html
6 121 0.02% 106 0.41% /into/08/pp.html
7 52 0.01% 95 0.37% /webalizer/
8 4157 0.67% 86 0.33% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/
9 134 0.02% 45 0.17% /into/08/ex.files/
10 148 0.02% 44 0.17% /into/10/

トップ 10 of 3634 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12275 1.98% 6561 24.70% /
2 16466 2.66% 5324 20.04% /diary/
3 21937 3.54% 2999 11.29% /~tom-a/diary/
4 118 0.02% 266 1.00% /webalizer/usage_202304.html
5 7 0.00% 147 0.55% /webalizer/usage_201409.html
6 52 0.01% 107 0.40% /webalizer/
7 121 0.02% 106 0.40% /into/08/pp.html
8 4157 0.67% 85 0.32% /munin/workstation/UM350.akiyama.nu/
9 134 0.02% 41 0.15% /into/08/ex.files/
10 148 0.02% 40 0.15% /into/10/

トップ 30 of 6978 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 225970 36.45% 197014 49.46% 18415106 82.84% 1 0.00% Invalid
2 117542 18.96% 0 0.00% 0 0.00% 272 0.94% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 47239 7.62% 31001 7.78% 628169 2.83% 52 0.18% venus.akiyama.nu
4 32740 5.28% 22233 5.58% 349106 1.57% 36 0.12% guest.nic.ad.jp
5 20172 3.25% 20165 5.06% 96491 0.43% 253 0.88% hn.kd.ny.adsl
6 14890 2.40% 14890 3.74% 1903433 8.56% 2 0.01% host-77-232-40-104.macloud.host
7 10560 1.70% 10560 2.65% 4747 0.02% 34 0.12% 195-154-61-146.rev.poneytelecom.eu
8 8006 1.29% 8003 2.01% 3179 0.01% 3 0.01% 216-131-109-56.prg.as62651.net
9 3687 0.59% 3687 0.93% 1458 0.01% 0 0.00% 173-255-173-119.bog.as62651.net
10 3103 0.50% 3103 0.78% 1227 0.01% 0 0.00% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
11 1912 0.31% 1328 0.33% 3475 0.02% 2 0.01% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
12 1840 0.30% 1296 0.33% 3472 0.02% 5 0.02% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
13 1812 0.29% 1258 0.32% 3475 0.02% 1 0.00% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
14 1719 0.28% 1180 0.30% 3131 0.01% 5 0.02% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 1713 0.28% 1186 0.30% 3233 0.01% 4 0.01% ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 1712 0.28% 1168 0.29% 3129 0.01% 8 0.03% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 1278 0.21% 1277 0.32% 505 0.00% 1 0.00% 216-131-111-31.fra.as62651.net
18 1210 0.20% 599 0.15% 1587 0.01% 2 0.01% 100.92-220-10.customer.lyse.net
19 1191 0.19% 83 0.02% 484 0.00% 3 0.01% linux15.r00tbase.de
20 1063 0.17% 901 0.23% 2103 0.01% 3 0.01% ns303016.ip-94-23-203.eu
21 1048 0.17% 764 0.19% 1993 0.01% 4 0.01% bardolino.netestate.de
22 1032 0.17% 1032 0.26% 408 0.00% 0 0.00% 176-67-84-7.otp.as62651.net
23 956 0.15% 43 0.01% 454 0.00% 2 0.01% vmi934644.contaboserver.net
24 939 0.15% 939 0.24% 106697 0.48% 2 0.01% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru
25 777 0.13% 43 0.01% 209 0.00% 3 0.01% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
26 726 0.12% 439 0.11% 1046 0.00% 8 0.03% ns31051750.ip-54-38-85.eu
27 720 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 720 2.50% www664.sakura.ne.jp
28 709 0.11% 656 0.16% 1551 0.01% 144 0.50% 210.bl.bot.semrush.com
29 707 0.11% 637 0.16% 1498 0.01% 122 0.42% 16.bl.bot.semrush.com
30 707 0.11% 120 0.03% 361 0.00% 3 0.01% ns3075405.ip-217-182-175.eu

トップ 10 of 6978 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 225970 36.45% 197014 49.46% 18415106 82.84% 1 0.00% Invalid
2 14890 2.40% 14890 3.74% 1903433 8.56% 2 0.01% host-77-232-40-104.macloud.host
3 47239 7.62% 31001 7.78% 628169 2.83% 52 0.18% venus.akiyama.nu
4 32740 5.28% 22233 5.58% 349106 1.57% 36 0.12% guest.nic.ad.jp
5 939 0.15% 939 0.24% 106697 0.48% 2 0.01% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru
6 20172 3.25% 20165 5.06% 96491 0.43% 253 0.88% hn.kd.ny.adsl
7 1 0.00% 1 0.00% 71546 0.32% 0 0.00% wwwb-spn22.us.archive.org
8 448 0.07% 448 0.11% 57149 0.26% 4 0.01% 46.191.187.196.dynamic.ufanet.ru
9 88 0.01% 38 0.01% 28895 0.13% 0 0.00% 64.124.8.51.available.above.net
10 116 0.02% 116 0.03% 27976 0.13% 1 0.00% p651083-ipngn200501kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp

トップ 30 of 5215 リファラー
# Hits リファラー
1 208112 33.57% - (Direct Request)
2 61607 9.94% https://www.akiyama.nu/munin/workstation/UM350.akiyama.nu/index.html
3 20576 3.32% https://infoobzori.ru
4 18021 2.91% https://sun.akiyama.nu/
5 14890 2.40% https://redmetsplav-w-mo.ru/
6 13720 2.21% https://sibprom-nsk.ru/
7 12501 2.02% https://www.akiyama.nu/munin/static/style-new.css
8 11222 1.81% https://sumkispb.ru/
9 10725 1.73% https://fitness-crimea.ru/
10 10653 1.72% https://mupapat.ru/
11 10467 1.69% https://www.mobilecards.com.ua/
12 10124 1.63% https://apkzavr.com/
13 9968 1.61% https://prezentacii.info/
14 9840 1.59% https://coloriage-carnaval.com/
15 9718 1.57% https://apkstorage.net/
16 9716 1.57% https://flowers-avia.ru
17 9705 1.57% https://blackdroid.mobi/
18 9240 1.49% https://ausmalbilderdisney.com/
19 8745 1.41% https://driverss.net/
20 8706 1.40% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
21 8145 1.31% https://pdatop.net/
22 8125 1.31% https://finansovaya-vitrina.ru/
23 7590 1.22% https://prodroiders.net/
24 6975 1.13% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
25 6300 1.02% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
26 5494 0.89% https://crypo-union.ru
27 5411 0.87% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
28 3799 0.61% https://yandex-google-seo.ru/
29 3791 0.61% https://ipregpro.ru/
30 3330 0.54% https://integration-help.ru

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 23.08% https://med-tutorial.ru/services
2 3 23.08% https://stroim-domik.ru
3 2 15.38% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/credit-card/diners.html
4 1 7.69% https://amandaceleste.com
5 1 7.69% https://azqq.org
6 1 7.69% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/bike/crf250l/2020.html
7 1 7.69% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/bike/dr250s.html
8 1 7.69% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/computer/hard/calculator/hp-41c.html

トップ 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 67776 10.93% 52502 13.18% 802987 3.61% 113 0.39% lambda
2 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0xca7c80771faffb9863e1e1ee2382fa4456728556
3 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1Q7gch54vEBs9uT8fw8BH83MLHDp6ZDsvF

トップ 15 of 938 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 118080 19.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 76217 12.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
3 28195 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 24717 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 12151 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 12143 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 12049 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 11891 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 9800 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 8489 1.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
11 7906 1.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
12 7494 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 6805 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
14 6691 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.6
15 6031 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2023

トップ 30 of 69 国
# Hits Files KBytes
1 270134 43.58% 237561 59.64% 20431065 91.91% Unresolved/Unknown
2 125345 20.22% 3732 0.94% 10489 0.05% Germany
3 81170 13.09% 56896 14.28% 214260 0.96% Commercial (com)
4 47241 7.62% 31001 7.78% 628170 2.83% Niue
5 35771 5.77% 24368 6.12% 442715 1.99% Japan
6 29948 4.83% 23128 5.81% 177401 0.80% Network (net)
7 23045 3.72% 17092 4.29% 28543 0.13% European Union
8 1985 0.32% 1896 0.48% 188188 0.85% Russian Federation
9 936 0.15% 608 0.15% 14298 0.06% Thailand
10 844 0.14% 294 0.07% 72388 0.33% Non-Profit (org)
11 534 0.09% 190 0.05% 712 0.00% United Kingdom
12 513 0.08% 478 0.12% 1432 0.01% China
13 408 0.07% 408 0.10% 161 0.00% Singapore
14 267 0.04% 98 0.02% 1780 0.01% British Indian Ocean Territory
15 236 0.04% 229 0.06% 221 0.00% United States
16 221 0.04% 97 0.02% 1266 0.01% Viet Nam
17 202 0.03% 18 0.00% 250 0.00% Poland
18 135 0.02% 0 0.00% 22 0.00% United Arab Emirates
19 129 0.02% 0 0.00% 21 0.00% Belgium
20 127 0.02% 0 0.00% 21 0.00% Canada
21 127 0.02% 0 0.00% 21 0.00% Portugal
22 102 0.02% 102 0.03% 13145 0.06% Bulgaria
23 70 0.01% 0 0.00% 12 0.00% Hong Kong
24 67 0.01% 13 0.00% 203 0.00% Indonesia
25 62 0.01% 14 0.00% 231 0.00% Ukraine
26 47 0.01% 46 0.01% 204 0.00% Colombia
27 40 0.01% 1 0.00% 9 0.00% India
28 33 0.01% 5 0.00% 38 0.00% Netherlands
29 26 0.00% 20 0.01% 121 0.00% Address Routing (arpa)
30 19 0.00% 4 0.00% 512 0.00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23