利用統計 www.akiyama.nu

統計期間: November 2018
作成日時 30-Nov-2018 23:56 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 November 2018
全ヒット数 108091
全ファイル数 75951
合計 Pages 74003
合計 Visits 23461
全 KBytes数 9598812
個別サイト数 3222
個別URL数 2612
個別リファラー数 795
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1621
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 150 2531
一日あたりのヒット数 3603 11658
一日あたりのファイル数 2531 9422
一日あたりのページ数 2466 9826
Sites per Day 107 490
一日あたりの訪問者数 782 1032
一日あたりのKBytes数 319960 1554542
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.08% 85
Code 200 - OK 70.27% 75951
Code 206 - Partial Content 0.17% 189
Code 301 - Moved Permanently 23.75% 25672
Code 304 - Not Modified 1.12% 1208
Code 400 - Bad Request 0.30% 325
Code 401 - Unauthorized 1.13% 1220
Code 404 - Not Found 2.16% 2331
Code 500 - Internal Server Error 1.03% 1109
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Daily usage for November 2018

日ごとの統計 November 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2572 2.38% 1756 2.31% 1536 2.08% 816 3.48% 372 11.55% 1523475 15.87%
2 4636 4.29% 4046 5.33% 3949 5.34% 825 3.52% 355 11.02% 32772 0.34%
3 3307 3.06% 2219 2.92% 1722 2.33% 882 3.76% 369 11.45% 32464 0.34%
4 2456 2.27% 1530 2.01% 1695 2.29% 848 3.61% 354 10.99% 19634 0.20%
5 2488 2.30% 1461 1.92% 1588 2.15% 775 3.30% 337 10.46% 17574 0.18%
6 2561 2.37% 1639 2.16% 1750 2.36% 653 2.78% 322 9.99% 1513434 15.77%
7 2181 2.02% 1520 2.00% 1546 2.09% 693 2.95% 325 10.09% 542451 5.65%
8 2818 2.61% 1770 2.33% 1648 2.23% 742 3.16% 380 11.79% 99877 1.04%
9 3366 3.11% 1916 2.52% 1337 1.81% 660 2.81% 334 10.37% 1554542 16.20%
10 5232 4.84% 3926 5.17% 3583 4.84% 560 2.39% 313 9.71% 303343 3.16%
11 5236 4.84% 4035 5.31% 4074 5.51% 753 3.21% 324 10.06% 25026 0.26%
12 4347 4.02% 3366 4.43% 3246 4.39% 758 3.23% 333 10.34% 476123 4.96%
13 2552 2.36% 1732 2.28% 1914 2.59% 827 3.52% 398 12.35% 28096 0.29%
14 2964 2.74% 1883 2.48% 2021 2.73% 869 3.70% 401 12.45% 1439248 14.99%
15 5562 5.15% 4329 5.70% 4671 6.31% 1031 4.39% 485 15.05% 26180 0.27%
16 2627 2.43% 1797 2.37% 1806 2.44% 869 3.70% 427 13.25% 18074 0.19%
17 4791 4.43% 3435 4.52% 3572 4.83% 995 4.24% 489 15.18% 27876 0.29%
18 2515 2.33% 1874 2.47% 1744 2.36% 886 3.78% 488 15.15% 16522 0.17%
19 4003 3.70% 2802 3.69% 3180 4.30% 943 4.02% 459 14.25% 1212184 12.63%
20 4428 4.10% 3341 4.40% 2013 2.72% 1032 4.40% 490 15.21% 51260 0.53%
21 3780 3.50% 2679 3.53% 2259 3.05% 817 3.48% 442 13.72% 33096 0.34%
22 3218 2.98% 1738 2.29% 1803 2.44% 649 2.77% 408 12.66% 412157 4.29%
23 2978 2.76% 1580 2.08% 1617 2.19% 721 3.07% 399 12.38% 20237 0.21%
24 2385 2.21% 1688 2.22% 1613 2.18% 722 3.08% 322 9.99% 17965 0.19%
25 2852 2.64% 1246 1.64% 1461 1.97% 678 2.89% 309 9.59% 15305 0.16%
26 11658 10.79% 9422 12.41% 9826 13.28% 666 2.84% 294 9.12% 49095 0.51%
27 3010 2.78% 1438 1.89% 1546 2.09% 725 3.09% 318 9.87% 16790 0.17%
28 2404 2.22% 1938 2.55% 1800 2.43% 695 2.96% 347 10.77% 12843 0.13%
29 2592 2.40% 1807 2.38% 1736 2.35% 751 3.20% 383 11.89% 35178 0.37%
30 2572 2.38% 2038 2.68% 1747 2.36% 733 3.12% 352 10.92% 25992 0.27%

Hourly usage for November 2018

時間ごとの統計 November 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 168 5057 4.68% 118 3544 4.67% 71 2132 2.88% 4585 137563 1.43%
1 177 5334 4.93% 129 3873 5.10% 73 2219 3.00% 4429 132881 1.38%
2 130 3911 3.62% 98 2951 3.89% 75 2269 3.07% 2332 69975 0.73%
3 134 4029 3.73% 73 2205 2.90% 83 2491 3.37% 17984 539518 5.62%
4 89 2690 2.49% 68 2050 2.70% 68 2068 2.79% 31396 941887 9.81%
5 113 3391 3.14% 77 2325 3.06% 85 2563 3.46% 2490 74695 0.78%
6 164 4944 4.57% 81 2449 3.22% 100 3012 4.07% 3334 100009 1.04%
7 105 3174 2.94% 74 2234 2.94% 76 2308 3.12% 1109 33266 0.35%
8 118 3552 3.29% 79 2397 3.16% 83 2492 3.37% 18099 542982 5.66%
9 226 6805 6.30% 174 5220 6.87% 171 5131 6.93% 24612 738350 7.69%
10 177 5322 4.92% 135 4057 5.34% 143 4307 5.82% 884 26526 0.28%
11 255 7660 7.09% 198 5964 7.85% 216 6482 8.76% 54011 1620315 16.88%
12 205 6170 5.71% 152 4571 6.02% 161 4855 6.56% 36224 1086728 11.32%
13 185 5575 5.16% 115 3475 4.58% 121 3635 4.91% 29420 882612 9.20%
14 138 4161 3.85% 97 2929 3.86% 105 3166 4.28% 968 29054 0.30%
15 146 4389 4.06% 95 2854 3.76% 100 3007 4.06% 9506 285179 2.97%
16 140 4214 3.90% 100 3022 3.98% 102 3075 4.16% 22439 673172 7.01%
17 127 3812 3.53% 90 2714 3.57% 84 2525 3.41% 30495 914848 9.53%
18 113 3390 3.14% 89 2692 3.54% 86 2580 3.49% 1700 51001 0.53%
19 120 3610 3.34% 98 2945 3.88% 91 2738 3.70% 8362 250871 2.61%
20 140 4201 3.89% 98 2946 3.88% 89 2679 3.62% 1456 43691 0.46%
21 118 3545 3.28% 76 2285 3.01% 75 2276 3.08% 1869 56077 0.58%
22 169 5096 4.71% 112 3368 4.43% 110 3307 4.47% 10270 308097 3.21%
23 135 4059 3.76% 96 2881 3.79% 89 2686 3.63% 1984 59515 0.62%

トップ 30 of 2612 全URL
# Hits KBytes URL
1 31328 28.98% 115469 1.20% /diary/
2 7627 7.06% 32245 0.34% /~tom-a/diary/
3 5417 5.01% 15764 0.16% /
4 2985 2.76% 244 0.00% /robots.txt
5 2250 2.08% 193439 2.02% /webalizer/usage_201409.html
6 1038 0.96% 35661 0.37% /js/jquery.min.js
7 1034 0.96% 558 0.01% /css/custom.css
8 1033 0.96% 26527 0.28% /css/bootstrap.min.css
9 1033 0.96% 12030 0.13% /js/bootstrap.min.js
10 937 0.87% 108 0.00% /js/table_view.js
11 871 0.81% 1412 0.01% /favicon.ico
12 492 0.46% 4439 0.05% /webalizer/
13 465 0.43% 521 0.01% /~tom-a/diary/js/00default.js
14 457 0.42% 2249 0.02% /diary//
15 450 0.42% 918 0.01% /~tom-a/
16 354 0.33% 358 0.00% /diary/js/00default.js
17 278 0.26% 288 0.00% /diary//js/00default.js
18 193 0.18% 2028 0.02% /interest/credit-card/
19 179 0.17% 352 0.00% /munin/static/favicon.ico
20 179 0.17% 308 0.00% /munin/static/logo-h.png
21 179 0.17% 248 0.00% /munin/static/style-new.css
22 145 0.13% 933 0.01% /interest/camera/body/eos-1n.html
23 129 0.12% 610 0.01% /diary///
24 121 0.11% 941 0.01% /interest/watch/promaster.html
25 116 0.11% 1045 0.01% /interest/car/fit-hybrid/2018.html
26 108 0.10% 146 0.00% /diary/update.rb
27 101 0.09% 363 0.00% /~tom-a/diary//
28 100 0.09% 112 0.00% /~tom-a/diary//js/00default.js
29 96 0.09% 459 0.00% /interest/car/touran/2017.html
30 93 0.09% 1156 0.01% /interest/camera/body/eos-1n.jpg

トップ 10 of 2612 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12 0.01% 3658637 38.12% /twicom-cd002/image/twicom2-2.zip
2 12 0.01% 2772442 28.88% /twicom-cd002/image/twicom2-1.zip
3 12 0.01% 604243 6.29% /twicom-cd002/mp3/twicom2-mp3-2.zip
4 12 0.01% 541316 5.64% /twicom-cd002/mp3/twicom2-mp3-1.zip
5 11 0.01% 469796 4.89% /twicom-cd002/jacket/citrusalliance_jaket.zip
6 2250 2.08% 193439 2.02% /webalizer/usage_201409.html
7 11 0.01% 170904 1.78% /twicom-cd002/jacket/aoba_jacket.zip
8 11 0.01% 160470 1.67% /twicom-cd002/jacket/furakutaru_jaket.zip
9 12 0.01% 160134 1.67% /twicom-cd002/jacket/allfiction_jacket.zip
10 13 0.01% 131518 1.37% /twicom-cd002/jacket/vesper_jacket.zip

トップ 10 of 1024 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31328 28.98% 10278 45.90% /diary/
2 5417 5.01% 2452 10.95% /
3 7627 7.06% 2004 8.95% /~tom-a/diary/
4 2250 2.08% 630 2.81% /webalizer/usage_201409.html
5 457 0.42% 236 1.05% /diary//
6 492 0.46% 179 0.80% /webalizer/
7 450 0.42% 162 0.72% /~tom-a/
8 129 0.12% 126 0.56% /diary///
9 145 0.13% 124 0.55% /interest/camera/body/eos-1n.html
10 193 0.18% 123 0.55% /interest/credit-card/

トップ 10 of 1020 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31328 28.98% 10276 45.96% /diary/
2 5417 5.01% 2413 10.79% /
3 7627 7.06% 2018 9.02% /~tom-a/diary/
4 2250 2.08% 641 2.87% /webalizer/usage_201409.html
5 457 0.42% 243 1.09% /diary//
6 492 0.46% 184 0.82% /webalizer/
7 450 0.42% 146 0.65% /~tom-a/
8 193 0.18% 127 0.57% /interest/credit-card/
9 129 0.12% 126 0.56% /diary///
10 145 0.13% 122 0.55% /interest/camera/body/eos-1n.html

トップ 30 of 3222 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18160 16.80% 4110 5.41% 70506 0.73% 488 2.08% Invalid
2 11350 10.50% 10951 14.42% 37821 0.39% 53 0.23% ninja-crawler38.webmeup.com
3 7348 6.80% 7339 9.66% 27165 0.28% 1 0.00% static.132.100.4.46.clients.your-server.de
4 4560 4.22% 3771 4.97% 70093 0.73% 22 0.09% earth.akiyama.nu
5 3064 2.83% 2081 2.74% 174989 1.82% 504 2.15% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
6 1366 1.26% 1289 1.70% 7425 0.08% 2 0.01% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
7 1111 1.03% 877 1.15% 5085 0.05% 200 0.85% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
8 1094 1.01% 877 1.15% 3677 0.04% 214 0.91% crawl-66-249-71-109.googlebot.com
9 1022 0.95% 820 1.08% 4629 0.05% 217 0.92% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
10 1005 0.93% 751 0.99% 3195 0.03% 1 0.00% n06g2.007ac9.net
11 970 0.90% 705 0.93% 14835 0.15% 5 0.02% 221x116x88x187.ap221.ftth.ucom.ne.jp
12 720 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 720 3.07% www664.sakura.ne.jp
13 694 0.64% 0 0.00% 125 0.00% 41 0.17% crawl133.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
14 673 0.62% 673 0.89% 2570 0.03% 1 0.00% z236209.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
15 526 0.49% 302 0.40% 1138 0.01% 2 0.01% ns348807.ip-91-121-109.eu
16 521 0.48% 385 0.51% 2104 0.02% 32 0.14% hn.kd.ny.adsl
17 509 0.47% 509 0.67% 1968 0.02% 1 0.00% z236221.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
18 507 0.47% 507 0.67% 2026 0.02% 1 0.00% h200083.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
19 473 0.44% 371 0.49% 1092 0.01% 256 1.09% crawl10.bl.semrush.com
20 473 0.44% 386 0.51% 1071 0.01% 245 1.04% crawl9.bl.semrush.com
21 469 0.43% 384 0.51% 2621 0.03% 160 0.68% crawl-66-249-79-103.googlebot.com
22 458 0.42% 376 0.50% 1102 0.01% 272 1.16% crawl4.bl.semrush.com
23 454 0.42% 388 0.51% 1181 0.01% 264 1.13% crawl20.bl.semrush.com
24 452 0.42% 301 0.40% 1072 0.01% 1 0.00% 79.ip-145-239-85.eu
25 452 0.42% 382 0.50% 1057 0.01% 267 1.14% crawl6.bl.semrush.com
26 447 0.41% 359 0.47% 1094 0.01% 261 1.11% crawl3.bl.semrush.com
27 446 0.41% 375 0.49% 1035 0.01% 252 1.07% crawl19.bl.semrush.com
28 443 0.41% 443 0.58% 1697 0.02% 2 0.01% z236239.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
29 438 0.41% 367 0.48% 2390 0.02% 156 0.66% crawl-66-249-79-105.googlebot.com
30 435 0.40% 269 0.35% 870 0.01% 3 0.01% static.210.112.9.5.clients.your-server.de

トップ 10 of 3222 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 82 0.08% 41 0.05% 5607315 58.42% 0 0.00% ninja-crawler36.webmeup.com
2 26 0.02% 13 0.02% 1496726 15.59% 0 0.00% blex4.webmeup.com
3 18 0.02% 9 0.01% 393907 4.10% 0 0.00% tk2-241-30492.vs.sakura.ne.jp
4 26 0.02% 13 0.02% 270634 2.82% 0 0.00% ik1-305-12955.vs.sakura.ne.jp
5 26 0.02% 13 0.02% 240042 2.50% 0 0.00% ik1-336-28277.vs.sakura.ne.jp
6 26 0.02% 13 0.02% 236202 2.46% 0 0.00% ik1-305-12805.vs.sakura.ne.jp
7 26 0.02% 13 0.02% 236074 2.46% 0 0.00% ik1-306-13024.vs.sakura.ne.jp
8 26 0.02% 13 0.02% 216186 2.25% 0 0.00% ik1-334-27034.vs.sakura.ne.jp
9 3064 2.83% 2081 2.74% 174989 1.82% 504 2.15% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
10 18160 16.80% 4110 5.41% 70506 0.73% 488 2.08% Invalid

トップ 30 of 795 リファラー
# Hits リファラー
1 87476 80.93% - (Direct Request)
2 1709 1.58% https://www.akiyama.nu/munin/server/mercury.akiyama.nu/index.html
3 1675 1.55% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 1621 1.50% https://www.akiyama.nu/munin/workstation/mars.akiyama.nu/index.html
5 1081 1.00% https://www.akiyama.nu/munin/server/sun.akiyama.nu/index.html
6 640 0.59% http://tomoaki.akiyama.nu/
7 638 0.59% https://tomoaki.akiyama.nu/diary/
8 587 0.54% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/camera/body/eos-1n.html
9 573 0.53% http://onlinepharmaciescanadahq.com
10 539 0.50% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/computer/hard/slide-rule.html
11 467 0.43% https://www.google.com/
12 413 0.38% https://www.google.co.jp/
13 385 0.36% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/watch/promaster.html
14 382 0.35% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/camera/body/big-mini-f.html
15 356 0.33% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/credit-card/
16 350 0.32% https://tomoaki.akiyama.nu/
17 339 0.31% https://poollife.ru
18 248 0.23% https://tomoaki.akiyama.nu/diary//
19 241 0.22% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/camera/body/eos-1v.html
20 228 0.21% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/credit-card/diners.html
21 208 0.19% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/credit-card/amex.html
22 208 0.19% https://www.akiyama.nu/
23 204 0.19% http://onlinepharmacycanadaus.com
24 194 0.18% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/watch/ags.html
25 185 0.17% https://sun.akiyama.nu/~tom-a/diary/
26 180 0.17% https://www.akiyama.nu/munin/static/style-new.css
27 178 0.16% http://canadianonlinepharmacyhq.com
28 177 0.16% https://takashi.akiyama.nu/diary/
29 175 0.16% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/car/touran/2017.html
30 170 0.16% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/car/fit-hybrid/2018.html

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 13 61.90% akiyama.nu
2 1 4.76% avic-t10
3 1 4.76% crtc 篏
4 1 4.76% eos 1v ゃ篋ゆ
5 1 4.76% eos-1n
6 1 4.76% eos-1鐔
7 1 4.76% hp-12c
8 1 4.76% 潟 荐膊絨 箴≧
9 1 4.76%

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 5115 4.73% 4363 5.74% 86648 0.90% 65 0.28% lambda

トップ 15 of 1621 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11468 10.61% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 11262 10.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 10639 9.84% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 7803 7.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
5 7728 7.15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 7348 6.80% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 5691 5.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 2881 2.67% rss2email/2.65 +http://www.aaronsw.com/2002/rss2email/
9 2700 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 1889 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1290 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 1195 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
13 1006 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
14 791 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
15 770 0.71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36

Usage by Country for November 2018

トップ 30 of 77 国
# Hits Files KBytes
1 42687 39.49% 34701 45.69% 7416386 77.26% Commercial (com)
2 18707 17.31% 4507 5.93% 72704 0.76% Unresolved/Unknown
3 12379 11.45% 11109 14.63% 46303 0.48% Germany
4 12112 11.21% 10104 13.30% 1750084 18.23% Japan
5 7840 7.25% 6415 8.45% 24605 0.26% European Union
6 6496 6.01% 4401 5.79% 207371 2.16% Network (net)
7 4916 4.55% 3982 5.24% 71360 0.74% Niue
8 602 0.56% 411 0.54% 4038 0.04% Russian Federation
9 495 0.46% 212 0.28% 812 0.01% Brazil
10 283 0.26% 1 0.00% 53 0.00% Indonesia
11 277 0.26% 1 0.00% 52 0.00% Colombia
12 269 0.25% 0 0.00% 49 0.00% Uruguay
13 213 0.20% 144 0.19% 3601 0.04% British Indian Ocean Territory
14 116 0.11% 73 0.10% 133 0.00% Non-Profit (org)
15 112 0.10% 0 0.00% 20 0.00% Argentina
16 112 0.10% 2 0.00% 24 0.00% France
17 107 0.10% 0 0.00% 19 0.00% Generic Business (biz)
18 46 0.04% 1 0.00% 10 0.00% South Africa
19 34 0.03% 3 0.00% 12 0.00% Italy
20 25 0.02% 11 0.01% 19 0.00% China
21 21 0.02% 6 0.01% 28 0.00% Poland
22 19 0.02% 2 0.00% 7 0.00% Turkey
23 18 0.02% 1 0.00% 5 0.00% India
24 12 0.01% 11 0.01% 842 0.01% Address Routing (arpa)
25 12 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Belgium
26 10 0.01% 2 0.00% 12 0.00% Netherlands
27 10 0.01% 1 0.00% 4 0.00% Singapore
28 10 0.01% 3 0.00% 7 0.00% Ukraine
29 10 0.01% 7 0.01% 16 0.00% Viet Nam
30 9 0.01% 5 0.01% 12 0.00% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23