利用統計 www.akiyama.nu

統計期間: October 2018
作成日時 31-Oct-2018 23:55 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2018
全ヒット数 165727
全ファイル数 116674
合計 Pages 114371
合計 Visits 20348
全 KBytes数 3177491
個別サイト数 3358
個別URL数 2487
個別リファラー数 851
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1266
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 222 1778
一日あたりのヒット数 5346 9993
一日あたりのファイル数 3763 8931
一日あたりのページ数 3689 8765
Sites per Day 108 407
一日あたりの訪問者数 656 843
一日あたりのKBytes数 102500 1510544
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.51% 852
Code 200 - OK 70.40% 116674
Code 206 - Partial Content 0.07% 123
Code 301 - Moved Permanently 19.71% 32669
Code 304 - Not Modified 3.82% 6336
Code 400 - Bad Request 0.51% 839
Code 401 - Unauthorized 2.55% 4220
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 1.68% 2790
Code 500 - Internal Server Error 0.74% 1221
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Daily usage for October 2018

日ごとの統計 October 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9471 5.71% 6299 5.40% 2644 2.31% 457 2.25% 231 6.88% 89191 2.81%
2 9993 6.03% 8931 7.65% 8765 7.66% 628 3.09% 352 10.48% 47967 1.51%
3 4559 2.75% 3280 2.81% 3582 3.13% 642 3.16% 407 12.12% 181057 5.70%
4 6946 4.19% 4389 3.76% 4344 3.80% 658 3.23% 377 11.23% 90592 2.85%
5 9082 5.48% 6201 5.31% 3325 2.91% 595 2.92% 342 10.18% 90238 2.84%
6 4710 2.84% 2993 2.57% 2218 1.94% 564 2.77% 369 10.99% 36351 1.14%
7 2819 1.70% 2058 1.76% 2211 1.93% 523 2.57% 323 9.62% 12675 0.40%
8 2670 1.61% 1900 1.63% 1981 1.73% 477 2.34% 299 8.90% 11116 0.35%
9 3527 2.13% 2876 2.46% 2811 2.46% 562 2.76% 382 11.38% 15640 0.49%
10 7364 4.44% 5252 4.50% 6047 5.29% 582 2.86% 369 10.99% 24176 0.76%
11 9893 5.97% 7069 6.06% 8251 7.21% 575 2.83% 377 11.23% 481519 15.15%
12 8368 5.05% 6128 5.25% 6306 5.51% 585 2.87% 372 11.08% 40616 1.28%
13 5393 3.25% 4310 3.69% 4206 3.68% 581 2.86% 369 10.99% 20070 0.63%
14 3672 2.22% 2774 2.38% 2713 2.37% 521 2.56% 335 9.98% 18517 0.58%
15 4341 2.62% 3114 2.67% 2630 2.30% 578 2.84% 377 11.23% 31091 0.98%
16 3219 1.94% 2256 1.93% 2335 2.04% 465 2.29% 328 9.77% 12694 0.40%
17 2430 1.47% 1703 1.46% 1533 1.34% 717 3.52% 373 11.11% 17692 0.56%
18 5002 3.02% 3466 2.97% 4139 3.62% 792 3.89% 350 10.42% 43601 1.37%
19 4940 2.98% 3397 2.91% 3151 2.76% 733 3.60% 333 9.92% 49175 1.55%
20 8369 5.05% 5878 5.04% 4506 3.94% 694 3.41% 290 8.64% 65739 2.07%
21 7855 4.74% 5889 5.05% 5613 4.91% 750 3.69% 325 9.68% 60560 1.91%
22 5973 3.60% 4316 3.70% 5200 4.55% 795 3.91% 326 9.71% 28221 0.89%
23 5280 3.19% 3671 3.15% 4236 3.70% 731 3.59% 334 9.95% 30504 0.96%
24 3702 2.23% 2581 2.21% 3003 2.63% 825 4.05% 355 10.57% 24885 0.78%
25 3533 2.13% 2343 2.01% 2512 2.20% 791 3.89% 336 10.01% 25047 0.79%
26 3960 2.39% 2662 2.28% 2996 2.62% 826 4.06% 336 10.01% 26768 0.84%
27 3311 2.00% 2160 1.85% 2332 2.04% 822 4.04% 375 11.17% 24368 0.77%
28 3684 2.22% 1688 1.45% 1968 1.72% 730 3.59% 338 10.07% 1510544 47.54%
29 4359 2.63% 2345 2.01% 2923 2.56% 614 3.02% 300 8.93% 20968 0.66%
30 3002 1.81% 2083 1.79% 2400 2.10% 843 4.14% 400 11.91% 22111 0.70%
31 4300 2.59% 2662 2.28% 3490 3.05% 843 4.14% 365 10.87% 23800 0.75%

Hourly usage for October 2018

時間ごとの統計 October 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 296 9204 5.55% 214 6654 5.70% 132 4093 3.58% 3711 115038 3.62%
1 251 7808 4.71% 189 5879 5.04% 109 3391 2.96% 4325 134084 4.22%
2 201 6255 3.77% 147 4580 3.93% 103 3214 2.81% 6740 208930 6.58%
3 177 5487 3.31% 133 4132 3.54% 102 3165 2.77% 1452 45007 1.42%
4 138 4288 2.59% 103 3215 2.76% 105 3282 2.87% 754 23362 0.74%
5 140 4352 2.63% 100 3108 2.66% 103 3205 2.80% 761 23602 0.74%
6 154 4777 2.88% 104 3230 2.77% 113 3514 3.07% 1143 35428 1.11%
7 144 4477 2.70% 109 3404 2.92% 110 3434 3.00% 8548 264997 8.34%
8 134 4165 2.51% 104 3224 2.76% 99 3085 2.70% 17390 539103 16.97%
9 157 4897 2.95% 115 3583 3.07% 113 3517 3.08% 30756 953425 30.01%
10 369 11439 6.90% 243 7546 6.47% 302 9382 8.20% 3585 111123 3.50%
11 519 16091 9.71% 373 11582 9.93% 464 14393 12.58% 1766 54760 1.72%
12 361 11209 6.76% 269 8341 7.15% 310 9627 8.42% 1585 49137 1.55%
13 302 9367 5.65% 218 6781 5.81% 255 7926 6.93% 1305 40459 1.27%
14 299 9290 5.61% 167 5205 4.46% 201 6250 5.46% 1125 34875 1.10%
15 237 7375 4.45% 165 5118 4.39% 184 5707 4.99% 1293 40085 1.26%
16 206 6411 3.87% 145 4524 3.88% 146 4552 3.98% 1368 42399 1.33%
17 188 5845 3.53% 126 3929 3.37% 118 3671 3.21% 1386 42962 1.35%
18 181 5636 3.40% 124 3865 3.31% 111 3446 3.01% 1291 40010 1.26%
19 161 5006 3.02% 104 3249 2.78% 95 2959 2.59% 1152 35712 1.12%
20 158 4905 2.96% 110 3413 2.93% 93 2887 2.52% 1281 39698 1.25%
21 174 5411 3.27% 109 3397 2.91% 95 2968 2.60% 1279 39644 1.25%
22 175 5439 3.28% 123 3829 3.28% 97 3021 2.64% 1591 49322 1.55%
23 212 6593 3.98% 157 4886 4.19% 118 3682 3.22% 6914 214329 6.75%

トップ 30 of 2487 全URL
# Hits KBytes URL
1 35680 21.53% 127141 4.00% /diary/
2 23816 14.37% 90261 2.84% /~tom-a/diary/
3 5116 3.09% 13703 0.43% /
4 3808 2.30% 321 0.01% /robots.txt
5 3051 1.84% 9833 0.31% /diary//
6 2780 1.68% 190709 6.00% /webalizer/usage_201409.html
7 1915 1.16% 2369 0.07% /~tom-a/
8 1525 0.92% 6149 0.19% /~tom-a/diary//
9 979 0.59% 33410 1.05% /js/jquery.min.js
10 969 0.58% 508 0.02% /css/custom.css
11 965 0.58% 11286 0.36% /js/bootstrap.min.js
12 946 0.57% 23773 0.75% /css/bootstrap.min.css
13 852 0.51% 93 0.00% /js/table_view.js
14 727 0.44% 1014 0.03% /munin/static/style-new.css
15 726 0.44% 1261 0.04% /munin/static/logo-h.png
16 726 0.44% 6845 0.22% /webalizer/
17 690 0.42% 1141 0.04% /favicon.ico
18 504 0.30% 564 0.02% /~tom-a/diary/js/00default.js
19 382 0.23% 5655 0.18% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/df-day.png
20 381 0.23% 1761 0.06% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/df-week.png
21 343 0.21% 608 0.02% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/
22 343 0.21% 6156 0.19% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/cpu-day.png
23 343 0.21% 11267 0.35% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/disktime-day.png
24 343 0.21% 6487 0.20% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/hdd-day.png
25 343 0.21% 7649 0.24% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/memory-day.png
26 343 0.21% 6239 0.20% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/network-day.png
27 343 0.21% 7855 0.25% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/processes-day.png
28 343 0.21% 8441 0.27% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/processor-day.png
29 343 0.21% 4917 0.15% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/uptime-day.png
30 342 0.21% 1301 0.04% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/cpu-week.png

トップ 10 of 2487 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10 0.01% 768945 24.20% /twicom-cd002/image/twicom2-2.zip
2 10 0.01% 594413 18.71% /twicom-cd002/image/twicom2-1.zip
3 2780 1.68% 190709 6.00% /webalizer/usage_201409.html
4 9 0.01% 172899 5.44% /twicom-cd002/mp3/twicom2-mp3-2.zip
5 9 0.01% 158488 4.99% /twicom-cd002/mp3/twicom2-mp3-1.zip
6 11 0.01% 146921 4.62% /twicom-cd002/jacket/citrusalliance_jaket.zip
7 35680 21.53% 127141 4.00% /diary/
8 23816 14.37% 90261 2.84% /~tom-a/diary/
9 9 0.01% 79939 2.52% /twicom-cd002/jacket/aoba_jacket.zip
10 10 0.01% 61505 1.94% /twicom-cd002/jacket/allfiction_jacket.zip

トップ 10 of 1119 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 35680 21.53% 8020 41.53% /diary/
2 5116 3.09% 2111 10.93% /
3 23816 14.37% 1813 9.39% /~tom-a/diary/
4 2780 1.68% 716 3.71% /webalizer/usage_201409.html
5 3051 1.84% 587 3.04% /diary//
6 1525 0.92% 459 2.38% /~tom-a/diary//
7 108 0.07% 348 1.80% /webalizer/usage_201809.html
8 1915 1.16% 141 0.73% /~tom-a/
9 157 0.09% 95 0.49% /interest/credit-card/
10 109 0.07% 84 0.43% /interest/camera/body/eos-1n.html

トップ 10 of 1127 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 35680 21.53% 7983 41.40% /diary/
2 5116 3.09% 2117 10.98% /
3 23816 14.37% 1809 9.38% /~tom-a/diary/
4 2780 1.68% 715 3.71% /webalizer/usage_201409.html
5 3051 1.84% 589 3.05% /diary//
6 1525 0.92% 457 2.37% /~tom-a/diary//
7 108 0.07% 343 1.78% /webalizer/usage_201809.html
8 1915 1.16% 123 0.64% /~tom-a/
9 157 0.09% 100 0.52% /interest/credit-card/
10 129 0.08% 83 0.43% /list/

トップ 30 of 3358 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 24532 14.80% 12070 10.35% 104111 3.28% 223 1.10% Invalid
2 20492 12.36% 14083 12.07% 275234 8.66% 23 0.11% earth.akiyama.nu
3 7288 4.40% 7277 6.24% 27010 0.85% 1 0.00% static.132.100.4.46.clients.your-server.de
4 3353 2.02% 2679 2.30% 179945 5.66% 651 3.20% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
5 2495 1.51% 1343 1.15% 4163 0.13% 2 0.01% static.7.95.201.138.clients.your-server.de
6 2186 1.32% 2074 1.78% 6571 0.21% 7 0.03% ninja-crawler49.webmeup.com
7 1992 1.20% 1518 1.30% 34802 1.10% 6 0.03% 221x116x88x187.ap221.ftth.ucom.ne.jp
8 1512 0.91% 872 0.75% 2637 0.08% 4 0.02% static.189.34.63.178.clients.your-server.de
9 1448 0.87% 1115 0.96% 3144 0.10% 5 0.02% modenewly.com
10 1137 0.69% 909 0.78% 2900 0.09% 7 0.03% static.236.96.76.144.clients.your-server.de
11 1118 0.67% 795 0.68% 2481 0.08% 4 0.02% static.131.3.76.144.clients.your-server.de
12 1115 0.67% 0 0.00% 201 0.01% 67 0.33% crawl133.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
13 1109 0.67% 746 0.64% 1953 0.06% 5 0.02% 243.218.57.37.triolan.net
14 1077 0.65% 590 0.51% 1873 0.06% 4 0.02% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
15 1070 0.65% 595 0.51% 1423 0.04% 5 0.02% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
16 949 0.57% 600 0.51% 2123 0.07% 3 0.01% static.114.26.63.178.clients.your-server.de
17 927 0.56% 528 0.45% 1587 0.05% 2 0.01% static.69.154.9.5.clients.your-server.de
18 883 0.53% 713 0.61% 2963 0.09% 3 0.01% network191-213.wctc.net
19 871 0.53% 600 0.51% 1864 0.06% 5 0.02% static.222.40.76.144.clients.your-server.de
20 856 0.52% 618 0.53% 7075 0.22% 156 0.77% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
21 854 0.52% 637 0.55% 3647 0.11% 142 0.70% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
22 849 0.51% 645 0.55% 2140 0.07% 4 0.02% static.176.71.76.144.clients.your-server.de
23 777 0.47% 723 0.62% 1285 0.04% 5 0.02% bestdatenow.xyz
24 769 0.46% 636 0.55% 2272 0.07% 6 0.03% msnbot-207-46-13-22.search.msn.com
25 766 0.46% 437 0.37% 1457 0.05% 5 0.02% static.162.41.216.95.clients.your-server.de
26 764 0.46% 506 0.43% 1873 0.06% 2 0.01% static.212.5.216.95.clients.your-server.de
27 750 0.45% 527 0.45% 4308 0.14% 141 0.69% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
28 749 0.45% 611 0.52% 3896 0.12% 152 0.75% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
29 745 0.45% 491 0.42% 1407 0.04% 5 0.02% static.250.8.251.148.clients.your-server.de
30 744 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 744 3.66% www664.sakura.ne.jp

トップ 10 of 3358 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26 0.02% 13 0.01% 1496726 47.10% 0 0.00% blex-crawler6.webmeup.com
2 20492 12.36% 14083 12.07% 275234 8.66% 23 0.11% earth.akiyama.nu
3 26 0.02% 13 0.01% 237738 7.48% 0 0.00% ik1-326-23298.vs.sakura.ne.jp
4 26 0.02% 13 0.01% 209994 6.61% 0 0.00% ik1-305-12955.vs.sakura.ne.jp
5 26 0.02% 13 0.01% 201098 6.33% 0 0.00% ik1-340-30178.vs.sakura.ne.jp
6 3353 2.02% 2679 2.30% 179945 5.66% 651 3.20% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
7 24532 14.80% 12070 10.35% 104111 3.28% 223 1.10% Invalid
8 1992 1.20% 1518 1.30% 34802 1.10% 6 0.03% 221x116x88x187.ap221.ftth.ucom.ne.jp
9 7288 4.40% 7277 6.24% 27010 0.85% 1 0.00% static.132.100.4.46.clients.your-server.de
10 856 0.52% 618 0.53% 7075 0.22% 156 0.77% crawl-66-249-66-201.googlebot.com

トップ 30 of 851 リファラー
# Hits リファラー
1 128040 77.26% - (Direct Request)
2 12882 7.77% https://www.akiyama.nu/munin/server/sun.akiyama.nu/index.html
3 6511 3.93% https://www.akiyama.nu/munin/workstation/mars.akiyama.nu/index.html
4 1055 0.64% http://tomoaki.akiyama.nu/
5 1013 0.61% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
6 920 0.56% http://onlinepharmacycanadaus.com
7 890 0.54% https://tomoaki.akiyama.nu/diary/
8 775 0.47% http://canadiantrustpharmacyhd.com
9 731 0.44% https://www.akiyama.nu/munin/static/style-new.css
10 539 0.33% https://solars.biz
11 471 0.28% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/camera/body/eos-1n.html
12 420 0.25% https://grilltrade.ru
13 390 0.24% http://onlinegenepharmacy.com
14 373 0.23% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/computer/hard/slide-rule.html
15 364 0.22% https://www.google.co.jp/
16 351 0.21% https://www.google.com/
17 336 0.20% https://tomoaki.akiyama.nu/
18 307 0.19% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/credit-card/amex.html
19 293 0.18% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/watch/ags.html
20 292 0.18% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/credit-card/
21 283 0.17% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/watch/promaster.html
22 274 0.17% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/camera/body/big-mini-f.html
23 215 0.13% https://tomoaki.akiyama.nu/diary//
24 208 0.13% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/credit-card/diners.html
25 204 0.12% https://takashi.akiyama.nu/diary/
26 198 0.12% https://sun.akiyama.nu/~tom-a/diary/
27 197 0.12% https://www.akiyama.nu/munin/workstation/mars.akiyama.nu/df.html
28 194 0.12% https://tomoaki.akiyama.nu/~tom-a/diary/
29 186 0.11% https://tomoaki.akiyama.nu/interest/car/
30 185 0.11% http://onlineuspharmacy.party

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 50.00% akiyama.nu
2 2 10.00% bigmini f
3 2 10.00% gr digital ii
4 1 5.00% eos 1n
5 1 5.00% eos-1v
6 1 5.00% eos10d 鴻胼罩
7 1 5.00% fd 35-105mm f3.5
8 1 5.00% x
9 1 5.00% 潟 gr digital ii

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 21119 12.74% 15275 13.09% 309577 9.74% 88 0.43% lambda

トップ 15 of 1266 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 42187 25.46% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 21757 13.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 14527 8.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 13006 7.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 10661 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 7288 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 6894 4.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
8 4538 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 2967 1.79% rss2email/2.65 +http://www.aaronsw.com/2002/rss2email/
10 2864 1.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Mobile Saf
11 2495 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
12 2216 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 1512 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 1189 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
15 1083 0.65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36

Usage by Country for October 2018

トップ 30 of 78 国
# Hits Files KBytes
1 45937 27.72% 36137 30.97% 1652521 52.01% Commercial (com)
2 36607 22.09% 26897 23.05% 94038 2.96% Germany
3 26066 15.73% 13181 11.30% 107515 3.38% Unresolved/Unknown
4 21055 12.70% 14482 12.41% 279187 8.79% Niue
5 12586 7.59% 9870 8.46% 793623 24.98% Japan
6 11413 6.89% 7820 6.70% 212072 6.67% Network (net)
7 7671 4.63% 6170 5.29% 23982 0.75% European Union
8 908 0.55% 197 0.17% 1014 0.03% Brazil
9 803 0.48% 672 0.58% 7362 0.23% Russian Federation
10 702 0.42% 572 0.49% 1868 0.06% Ukraine
11 632 0.38% 416 0.36% 1200 0.04% Non-Profit (org)
12 320 0.19% 2 0.00% 73 0.00% Colombia
13 275 0.17% 137 0.12% 1464 0.05% British Indian Ocean Territory
14 187 0.11% 173 0.15% 609 0.02% Hungary
15 136 0.08% 38 0.03% 207 0.01% China
16 78 0.05% 2 0.00% 117 0.00% Italy
17 70 0.04% 5 0.00% 262 0.01% Mexico
18 22 0.01% 1 0.00% 12 0.00% India
19 20 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Indonesia
20 20 0.01% 2 0.00% 17 0.00% Poland
21 16 0.01% 11 0.01% 118 0.00% Thailand
22 16 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Turkey
23 15 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Iran
24 14 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Sweden
25 11 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Greece
26 10 0.01% 3 0.00% 8 0.00% Netherlands
27 9 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Argentina
28 9 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Czech Republic
29 7 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Ecuador
30 7 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23