利用統計 www.akiyama.nu

統計期間: September 2014
作成日時 30-Sep-2014 23:55 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 September 2014
全ヒット数 152486
全ファイル数 127554
合計 Pages 134598
合計 Visits 14858
全 KBytes数 3821859
個別サイト数 1995
個別URL数 989
個別ユーザ数 6
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 211 960
一日あたりのヒット数 5082 7141
一日あたりのファイル数 4251 6197
一日あたりのページ数 4486 5868
Sites per Day 66 174
一日あたりの訪問者数 495 641
一日あたりのKBytes数 127395 357171
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.16% 240
Code 200 - OK 83.65% 127554
Code 201 - Created 0.01% 13
Code 204 - No Content 0.01% 21
Code 206 - Partial Content 0.01% 16
Code 301 - Moved Permanently 0.28% 429
Code 304 - Not Modified 1.23% 1873
Code 400 - Bad Request 0.01% 20
Code 401 - Unauthorized 3.13% 4779
Code 403 - Forbidden 0.17% 266
Code 404 - Not Found 3.69% 5632
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 65
Code 408 - Request Timeout 0.14% 214
Code 500 - Internal Server Error 7.45% 11360
Code 501 - Not Implemented 0.00% 3
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 1

Daily usage for September 2014

日ごとの統計 September 2014
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2812 1.84% 2254 1.77% 2570 1.91% 403 2.71% 143 7.17% 23431 0.61%
2 4148 2.72% 3270 2.56% 3431 2.55% 462 3.11% 130 6.52% 49184 1.29%
3 4372 2.87% 3759 2.95% 3350 2.49% 511 3.44% 127 6.37% 66449 1.74%
4 5482 3.60% 3871 3.03% 4815 3.58% 577 3.88% 151 7.57% 90671 2.37%
5 4593 3.01% 3951 3.10% 3889 2.89% 493 3.32% 140 7.02% 168734 4.41%
6 4077 2.67% 3400 2.67% 3763 2.80% 535 3.60% 137 6.87% 34366 0.90%
7 4733 3.10% 3783 2.97% 4380 3.25% 507 3.41% 162 8.12% 36766 0.96%
8 3121 2.05% 2443 1.92% 2847 2.12% 489 3.29% 125 6.27% 24543 0.64%
9 3897 2.56% 3215 2.52% 3591 2.67% 571 3.84% 149 7.47% 33171 0.87%
10 3920 2.57% 3179 2.49% 3566 2.65% 545 3.67% 145 7.27% 44330 1.16%
11 5661 3.71% 4969 3.90% 5340 3.97% 557 3.75% 139 6.97% 81279 2.13%
12 5190 3.40% 4669 3.66% 4894 3.64% 469 3.16% 128 6.42% 117130 3.06%
13 5214 3.42% 4150 3.25% 4420 3.28% 545 3.67% 128 6.42% 265671 6.95%
14 4523 2.97% 3329 2.61% 3598 2.67% 519 3.49% 124 6.22% 59607 1.56%
15 6097 4.00% 5114 4.01% 5389 4.00% 520 3.50% 159 7.97% 88483 2.32%
16 5241 3.44% 4329 3.39% 4045 3.01% 509 3.43% 159 7.97% 104219 2.73%
17 3720 2.44% 3079 2.41% 3372 2.51% 492 3.31% 145 7.27% 79623 2.08%
18 4417 2.90% 3959 3.10% 4116 3.06% 382 2.57% 161 8.07% 116263 3.04%
19 4503 2.95% 4129 3.24% 4178 3.10% 389 2.62% 143 7.17% 156140 4.09%
20 6079 3.99% 5451 4.27% 5658 4.20% 359 2.42% 136 6.82% 260453 6.81%
21 7141 4.68% 6197 4.86% 5688 4.23% 366 2.46% 136 6.82% 307840 8.05%
22 6786 4.45% 5786 4.54% 5540 4.12% 393 2.65% 140 7.02% 190278 4.98%
23 5964 3.91% 5196 4.07% 5419 4.03% 566 3.81% 159 7.97% 181878 4.76%
24 5633 3.69% 4783 3.75% 5044 3.75% 550 3.70% 147 7.37% 136209 3.56%
25 5618 3.68% 4850 3.80% 5138 3.82% 585 3.94% 147 7.37% 124302 3.25%
26 6055 3.97% 5192 4.07% 5545 4.12% 542 3.65% 148 7.42% 357171 9.35%
27 6238 4.09% 5247 4.11% 5643 4.19% 575 3.87% 163 8.17% 206608 5.41%
28 6483 4.25% 5335 4.18% 5868 4.36% 473 3.18% 162 8.12% 159155 4.16%
29 5560 3.65% 4578 3.59% 4996 3.71% 641 4.31% 174 8.72% 127450 3.33%
30 5208 3.42% 4087 3.20% 4505 3.35% 597 4.02% 168 8.42% 130454 3.41%

Hourly usage for September 2014

時間ごとの統計 September 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 239 7184 4.71% 200 6012 4.71% 188 5664 4.21% 4799 143958 3.77%
1 222 6676 4.38% 167 5010 3.93% 165 4962 3.69% 4461 133832 3.50%
2 235 7056 4.63% 178 5363 4.20% 180 5402 4.01% 11574 347234 9.09%
3 224 6739 4.42% 188 5662 4.44% 188 5642 4.19% 4656 139667 3.65%
4 261 7830 5.13% 222 6673 5.23% 228 6842 5.08% 5083 152492 3.99%
5 194 5820 3.82% 165 4959 3.89% 181 5438 4.04% 4625 138745 3.63%
6 187 5623 3.69% 160 4812 3.77% 175 5277 3.92% 4390 131693 3.45%
7 197 5920 3.88% 161 4835 3.79% 176 5302 3.94% 4230 126903 3.32%
8 183 5519 3.62% 147 4414 3.46% 162 4860 3.61% 4489 134684 3.52%
9 194 5836 3.83% 161 4847 3.80% 175 5257 3.91% 7658 229737 6.01%
10 177 5330 3.50% 145 4355 3.41% 160 4806 3.57% 4227 126817 3.32%
11 219 6597 4.33% 180 5419 4.25% 191 5754 4.27% 4340 130212 3.41%
12 180 5403 3.54% 151 4558 3.57% 163 4909 3.65% 4221 126644 3.31%
13 203 6118 4.01% 173 5207 4.08% 190 5713 4.24% 4090 122711 3.21%
14 185 5558 3.64% 156 4693 3.68% 168 5045 3.75% 4127 123808 3.24%
15 203 6117 4.01% 175 5276 4.14% 187 5613 4.17% 4366 130986 3.43%
16 219 6596 4.33% 186 5584 4.38% 205 6155 4.57% 4451 133521 3.49%
17 182 5462 3.58% 155 4664 3.66% 169 5080 3.77% 4289 128681 3.37%
18 195 5864 3.85% 166 4994 3.92% 177 5331 3.96% 4799 143969 3.77%
19 248 7463 4.89% 218 6547 5.13% 231 6948 5.16% 5382 161470 4.22%
20 253 7609 4.99% 224 6737 5.28% 235 7054 5.24% 5332 159963 4.19%
21 211 6333 4.15% 176 5283 4.14% 189 5680 4.22% 12046 361374 9.46%
22 213 6397 4.20% 181 5435 4.26% 189 5696 4.23% 4818 144554 3.78%
23 247 7436 4.88% 207 6215 4.87% 205 6168 4.58% 4940 148202 3.88%

トップ 30 of 989 全URL
# Hits KBytes URL
1 25805 16.92% 10963 0.29% /server-status
2 23837 15.63% 298956 7.82% /~tom-a/diary/
3 22279 14.61% 286281 7.49% /diary/
4 14396 9.44% 97550 2.55% /
5 13916 9.13% 1489890 38.98% /webalizer/usage_201409.html
6 4474 2.93% 44306 1.16% /webalizer/
7 2638 1.73% 338638 8.86% /webalizer/usage_201402.html
8 2420 1.59% 152 0.00% /robots.txt
9 2121 1.39% 15954 0.42% /~tom-a/
10 1739 1.14% 14935 0.39% /diary//
11 1564 1.03% 203409 5.32% /webalizer/usage_201311.html
12 952 0.62% 8078 0.21% /diary///
13 778 0.51% 323 0.01% /theme/hiki_base.css
14 777 0.51% 7487 0.20% /theme/hiki/hiki.css
15 663 0.43% 87001 2.28% /webalizer/usage_201310.html
16 585 0.38% 981 0.03% /favicon.ico
17 483 0.32% 3171 0.08% /munin/static/dynazoom.html
18 302 0.20% 39703 1.04% /webalizer/usage_201301.html
19 301 0.20% 39521 1.03% /webalizer/usage_201212.html
20 300 0.20% 123 0.00% /diary/js/00default.js
21 297 0.19% 38808 1.02% /webalizer/usage_201308.html
22 296 0.19% 38574 1.01% /webalizer/usage_201312.html
23 258 0.17% 39 0.00% /diary/js/category.js
24 175 0.11% 141 0.00% /diary/theme/base.css
25 156 0.10% 171 0.00% /diary/theme/sodapop/sodapop.css
26 149 0.10% 546 0.01% /munin/static/style-new.css
27 145 0.10% 268 0.01% /munin/static/favicon.ico
28 140 0.09% 231 0.01% /munin/static/logo-h.png
29 119 0.08% 749 0.02% /diary/update.rb
30 105 0.07% 826 0.02% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/

トップ 10 of 989 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13916 9.13% 1489890 38.98% /webalizer/usage_201409.html
2 2638 1.73% 338638 8.86% /webalizer/usage_201402.html
3 3 0.00% 310157 8.12% /kudan/all.wmv
4 23837 15.63% 298956 7.82% /~tom-a/diary/
5 22279 14.61% 286281 7.49% /diary/
6 1564 1.03% 203409 5.32% /webalizer/usage_201311.html
7 16 0.01% 112733 2.95% /webdav/p_qe_cv201_201202061522_0.pdf
8 1 0.00% 99827 2.61% /kudan/all2.wmv
9 14396 9.44% 97550 2.55% /
10 663 0.43% 87001 2.28% /webalizer/usage_201310.html

トップ 10 of 226 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14396 9.44% 4572 32.58% /
2 23837 15.63% 3760 26.79% /~tom-a/diary/
3 22279 14.61% 3689 26.29% /diary/
4 1739 1.14% 400 2.85% /diary//
5 2121 1.39% 283 2.02% /~tom-a/
6 13916 9.13% 260 1.85% /webalizer/usage_201409.html
7 2638 1.73% 256 1.82% /webalizer/usage_201402.html
8 91 0.06% 91 0.65% /list/
9 1564 1.03% 70 0.50% /webalizer/usage_201311.html
10 4474 2.93% 66 0.47% /webalizer/

トップ 10 of 221 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14396 9.44% 4465 32.18% /
2 23837 15.63% 3745 26.99% /~tom-a/diary/
3 22279 14.61% 3677 26.50% /diary/
4 1739 1.14% 399 2.88% /diary//
5 13916 9.13% 259 1.87% /webalizer/usage_201409.html
6 2121 1.39% 250 1.80% /~tom-a/
7 2638 1.73% 241 1.74% /webalizer/usage_201402.html
8 1564 1.03% 134 0.97% /webalizer/usage_201311.html
9 91 0.06% 92 0.66% /list/
10 4474 2.93% 76 0.55% /webalizer/

トップ 30 of 1995 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26962 17.68% 18400 14.43% 599406 15.68% 120 0.81% Invalid
2 26108 17.12% 26108 20.47% 10963 0.29% 1 0.01% localhost
3 6299 4.13% 0 0.00% 9976 0.26% 149 1.00% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
4 5041 3.31% 5041 3.95% 382891 10.02% 86 0.58% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 3976 2.61% 3976 3.12% 416691 10.90% 13 0.09% 88.216.151.178.triolan.net
6 3650 2.39% 3650 2.86% 392801 10.28% 11 0.07% 53.216.151.178.triolan.net
7 3024 1.98% 3024 2.37% 157726 4.13% 8 0.05% 180.220-pool.nikopol.net
8 2330 1.53% 2310 1.81% 31476 0.82% 49 0.33% hn.kd.ny.adsl
9 2102 1.38% 1473 1.15% 18534 0.48% 39 0.26% hosted-by.leaseweb.com
10 1706 1.12% 922 0.72% 1719 0.04% 119 0.80% rate-limited-proxy-72-14-199-19.google.com
11 1659 1.09% 902 0.71% 1625 0.04% 113 0.76% rate-limited-proxy-72-14-199-13.google.com
12 1615 1.06% 894 0.70% 1509 0.04% 125 0.84% rate-limited-proxy-72-14-199-25.google.com
13 1590 1.04% 1542 1.21% 12991 0.34% 25 0.17% static.88-198-66-11.clients.your-server.de
14 1556 1.02% 1493 1.17% 12141 0.32% 21 0.14% static.200.72.4.46.clients.your-server.de
15 1489 0.98% 1489 1.17% 194706 5.09% 100 0.67% broadband-46-188-16-119.2com.net
16 1412 0.93% 1376 1.08% 14587 0.38% 17 0.11% static.226.99.63.178.clients.your-server.de
17 1333 0.87% 1223 0.96% 19881 0.52% 294 1.98% crawl-66-249-79-37.googlebot.com
18 1324 0.87% 1226 0.96% 19154 0.50% 285 1.92% crawl-66-249-79-21.googlebot.com
19 1284 0.84% 0 0.00% 145 0.00% 642 4.32% www664.sakura.ne.jp
20 1256 0.82% 1243 0.97% 12278 0.32% 12 0.08% static.240.51.251.148.clients.your-server.de
21 1235 0.81% 1140 0.89% 17595 0.46% 303 2.04% crawl-66-249-79-29.googlebot.com
22 976 0.64% 975 0.76% 12286 0.32% 246 1.66% 37.58.100.135-static.reverse.softlayer.com
23 950 0.62% 0 0.00% 3550 0.09% 265 1.78% ntkngw309143.kngw.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
24 923 0.61% 825 0.65% 9665 0.25% 13 0.09% static.9.42.251.148.clients.your-server.de
25 852 0.56% 852 0.67% 109371 2.86% 81 0.55% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
26 789 0.52% 788 0.62% 9831 0.26% 177 1.19% 37.58.100.69-static.reverse.softlayer.com
27 767 0.50% 691 0.54% 9812 0.26% 174 1.17% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
28 727 0.48% 727 0.57% 79375 2.08% 17 0.11% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
29 724 0.47% 717 0.56% 6971 0.18% 14 0.09% static.244.97.9.5.clients.your-server.de
30 714 0.47% 702 0.55% 7309 0.19% 8 0.05% static.147.18.9.5.clients.your-server.de

トップ 10 of 1995 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26962 17.68% 18400 14.43% 599406 15.68% 120 0.81% Invalid
2 3976 2.61% 3976 3.12% 416691 10.90% 13 0.09% 88.216.151.178.triolan.net
3 3650 2.39% 3650 2.86% 392801 10.28% 11 0.07% 53.216.151.178.triolan.net
4 5041 3.31% 5041 3.95% 382891 10.02% 86 0.58% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 219 0.14% 118 0.09% 309973 8.11% 11 0.07% 62-210-122-209.rev.poneytelecom.eu
6 1489 0.98% 1489 1.17% 194706 5.09% 100 0.67% broadband-46-188-16-119.2com.net
7 3024 1.98% 3024 2.37% 157726 4.13% 8 0.05% 180.220-pool.nikopol.net
8 852 0.56% 852 0.67% 109371 2.86% 81 0.55% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
9 34 0.02% 16 0.01% 104032 2.72% 2 0.01% 226.231.57.37.triolan.net
10 727 0.48% 727 0.57% 79375 2.08% 17 0.11% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net

トップ 6 of 6 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 119 0.08% 119 0.09% 749 0.02% 1 0.01% tom-a
2 91 0.06% 91 0.07% 308 0.01% 81 0.55% lambda
3 23 0.02% 23 0.02% 7110 0.19% 1 0.01% admin
4 5 0.00% 5 0.00% 2 0.00% 2 0.01% d3
5 2 0.00% 2 0.00% 1029 0.03% 1 0.01% d1
6 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 2 0.01% d2

Usage by Country for September 2014

トップ 30 of 52 国
# Hits Files KBytes
1 55478 36.38% 46895 36.76% 644641 16.87% Unresolved/Unknown
2 41513 27.22% 36372 28.51% 436531 11.42% Commercial (com)
3 32001 20.99% 25177 19.74% 2055908 53.79% Network (net)
4 10059 6.60% 9684 7.59% 90993 2.38% Germany
5 6863 4.50% 3291 2.58% 108549 2.84% Japan
6 1319 0.86% 1230 0.96% 29473 0.77% Russian Federation
7 1150 0.75% 1147 0.90% 85879 2.25% Ukraine
8 658 0.43% 651 0.51% 7151 0.19% Switzerland
9 645 0.42% 611 0.48% 6146 0.16% China
10 593 0.39% 545 0.43% 7098 0.19% Non-Profit (org)
11 469 0.31% 458 0.36% 3506 0.09% Norway
12 411 0.27% 296 0.23% 313679 8.21% European Union
13 290 0.19% 280 0.22% 2392 0.06% Australia
14 171 0.11% 171 0.13% 12656 0.33% Greece
15 119 0.08% 112 0.09% 4339 0.11% Poland
16 117 0.08% 110 0.09% 199 0.01% Brazil
17 113 0.07% 111 0.09% 836 0.02% Czech Republic
18 84 0.06% 80 0.06% 734 0.02% Netherlands
19 75 0.05% 38 0.03% 3200 0.08% Generic TLD (info)
20 67 0.04% 58 0.05% 2747 0.07% Hungary
21 60 0.04% 59 0.05% 1237 0.03% Belgium
22 47 0.03% 47 0.04% 699 0.02% Generic Business (biz)
23 20 0.01% 20 0.02% 31 0.00% British Indian Ocean Territory
24 19 0.01% 15 0.01% 64 0.00% Viet Nam
25 16 0.01% 6 0.00% 249 0.01% Kazakhstan
26 16 0.01% 8 0.01% 8 0.00% Mexico
27 11 0.01% 11 0.01% 47 0.00% Canada
28 11 0.01% 9 0.01% 396 0.01% Italy
29 8 0.01% 8 0.01% 895 0.02% Luxembourg
30 8 0.01% 8 0.01% 210 0.01% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23