統計開始日時 : 2025年 6月27日(金) 13時00分.
解析対象期間 : 2001年 5月29日(火) 21時06分 〜 2025年 6月27日(金) 12時59分 (8794.66 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2025年 6月27日 13時00分.
リクエスト成功件数: 54,090,923 (71,226)
上記の日別平均: 6,150 (10,175)
ページリクエスト成功件数: 31,404,772 (36,475)
上記の日別平均: 3,570 (5,210)
リクエスト不成功件数: 6,320,007 (8,553)
リクエストリダイレクション件数: 6,721,372 (21,323)
異なるリクエストファイル数: 556,113 (12,005)
異なるサービスホスト数: 952,004 (4,257)
異常ログ行数: 5,966,025
データ転送量: 2.50 テラ (1兆) バイト (1.76 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 297.65 メガバイト (257.89 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 () は 30,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2001年 5月 | 1209 | 303 | ![]() |
2001年 6月 | 12731 | 3279 | ![]() |
2001年 7月 | 12210 | 3254 | ![]() |
2001年 8月 | 9779 | 4241 | ![]() |
2001年 9月 | 17556 | 3998 | ![]() |
2001年10月 | 7174 | 3713 | ![]() |
2001年11月 | 12531 | 6652 | ![]() |
2001年12月 | 15461 | 8304 | ![]() |
2002年 1月 | 21099 | 10914 | ![]() |
2002年 2月 | 26028 | 8491 | ![]() |
2002年 3月 | 21365 | 7101 | ![]() |
2002年 4月 | 29380 | 7354 | ![]() |
2002年 5月 | 23128 | 9450 | ![]() |
2002年 6月 | 21199 | 9079 | ![]() |
2002年 7月 | 24969 | 8095 | ![]() |
2002年 8月 | 28387 | 13797 | ![]() |
2002年 9月 | 28253 | 10263 | ![]() |
2002年10月 | 33259 | 11391 | ![]() |
2002年11月 | 32915 | 14042 | ![]() |
2002年12月 | 23406 | 12362 | ![]() |
2003年 1月 | 25893 | 12198 | ![]() |
2003年 2月 | 24804 | 11203 | ![]() |
2003年 3月 | 28128 | 14602 | ![]() |
2003年 4月 | 32846 | 17364 | ![]() |
2003年 5月 | 30535 | 15843 | ![]() |
2003年 6月 | 45323 | 9488 | ![]() |
2003年 7月 | 44895 | 23241 | ![]() |
2003年 8月 | 62943 | 28243 | ![]() |
2003年 9月 | 65420 | 30334 | ![]() |
2003年10月 | 67834 | 30295 | ![]() |
2003年11月 | 77614 | 28662 | ![]() |
2003年12月 | 71415 | 27563 | ![]() |
2004年 1月 | 56127 | 25903 | ![]() |
2004年 2月 | 31991 | 14119 | ![]() |
2004年 3月 | 88996 | 18615 | ![]() |
2004年 4月 | 43949 | 15574 | ![]() |
2004年 5月 | 58512 | 8619 | ![]() |
2004年 6月 | 91199 | 34654 | ![]() |
2004年 7月 | 60127 | 20786 | ![]() |
2004年 8月 | 74659 | 24356 | ![]() |
2004年 9月 | 110127 | 29570 | ![]() |
2004年10月 | 124493 | 34786 | ![]() |
2004年11月 | 117544 | 34604 | ![]() |
2004年12月 | 140406 | 27802 | ![]() |
2005年 1月 | 114925 | 14671 | ![]() |
2005年 2月 | 105378 | 12677 | ![]() |
2005年 3月 | 122085 | 10134 | ![]() |
2005年 4月 | 94734 | 9407 | ![]() |
2005年 5月 | 119342 | 13183 | ![]() |
2005年 6月 | 122345 | 11039 | ![]() |
2005年 7月 | 160179 | 14391 | ![]() |
2005年 8月 | 99768 | 13033 | ![]() |
2005年 9月 | 87266 | 13354 | ![]() |
2005年10月 | 92501 | 14941 | ![]() |
2005年11月 | 75643 | 12024 | ![]() |
2005年12月 | 71817 | 12893 | ![]() |
2006年 1月 | 79325 | 12210 | ![]() |
2006年 2月 | 113484 | 32157 | ![]() |
2006年 3月 | 155153 | 42192 | ![]() |
2006年 4月 | 126835 | 16431 | ![]() |
2006年 5月 | 134025 | 20010 | ![]() |
2006年 6月 | 119983 | 28507 | ![]() |
2006年 7月 | 163860 | 59953 | ![]() |
2006年 8月 | 234980 | 114710 | ![]() |
2006年 9月 | 281588 | 130897 | ![]() ![]() |
2006年10月 | 253355 | 126262 | ![]() ![]() |
2006年11月 | 274563 | 153819 | ![]() ![]() |
2006年12月 | 305169 | 133402 | ![]() ![]() |
2007年 1月 | 313951 | 123667 | ![]() ![]() |
2007年 2月 | 521171 | 393814 | ![]() ![]() ![]() |
2007年 3月 | 368274 | 187714 | ![]() ![]() ![]() |
2007年 4月 | 211635 | 55475 | ![]() |
2007年 5月 | 223110 | 44448 | ![]() |
2007年 6月 | 218090 | 48881 | ![]() |
2007年 7月 | 218457 | 50554 | ![]() |
2007年 8月 | 214699 | 79148 | ![]() ![]() |
2007年 9月 | 208882 | 77322 | ![]() ![]() |
2007年10月 | 221297 | 87838 | ![]() ![]() |
2007年11月 | 205824 | 78103 | ![]() ![]() |
2007年12月 | 246741 | 99378 | ![]() |
2008年 1月 | 230602 | 85651 | ![]() ![]() |
2008年 2月 | 234451 | 78491 | ![]() ![]() |
2008年 3月 | 276634 | 100429 | ![]() |
2008年 4月 | 268257 | 103963 | ![]() |
2008年 5月 | 314454 | 161073 | ![]() ![]() |
2008年 6月 | 211156 | 79869 | ![]() ![]() |
2008年 7月 | 264688 | 108981 | ![]() |
2008年 8月 | 282094 | 117241 | ![]() |
2008年 9月 | 270557 | 108757 | ![]() |
2008年10月 | 315645 | 140088 | ![]() ![]() |
2008年11月 | 278269 | 119483 | ![]() |
2008年12月 | 276878 | 111525 | ![]() |
2009年 1月 | 283749 | 107556 | ![]() |
2009年 2月 | 241641 | 81725 | ![]() ![]() |
2009年 3月 | 282992 | 107079 | ![]() |
2009年 4月 | 255965 | 91861 | ![]() |
2009年 5月 | 231336 | 75418 | ![]() ![]() |
2009年 6月 | 258367 | 102938 | ![]() |
2009年 7月 | 236560 | 85529 | ![]() ![]() |
2009年 8月 | 240575 | 82112 | ![]() ![]() |
2009年 9月 | 261425 | 75598 | ![]() ![]() |
2009年10月 | 243130 | 80032 | ![]() ![]() |
2009年11月 | 286179 | 98141 | ![]() |
2009年12月 | 290877 | 113096 | ![]() |
2010年 1月 | 270131 | 83375 | ![]() ![]() |
2010年 2月 | 286125 | 95685 | ![]() |
2010年 3月 | 278988 | 91399 | ![]() |
2010年 4月 | 350107 | 133229 | ![]() ![]() |
2010年 5月 | 322299 | 141148 | ![]() ![]() |
2010年 6月 | 295853 | 111881 | ![]() |
2010年 7月 | 312624 | 118677 | ![]() |
2010年 8月 | 270586 | 118478 | ![]() |
2010年 9月 | 255320 | 101574 | ![]() |
2010年10月 | 273946 | 97946 | ![]() |
2010年11月 | 261434 | 92985 | ![]() |
2010年12月 | 286252 | 111716 | ![]() |
2011年 1月 | 410099 | 248546 | ![]() ![]() |
2011年 2月 | 459858 | 280395 | ![]() ![]() |
2011年 3月 | 548375 | 268214 | ![]() ![]() |
2011年 4月 | 331526 | 218692 | ![]() |
2011年 5月 | 264336 | 212131 | ![]() |
2011年 6月 | 241520 | 206820 | ![]() ![]() ![]() |
2011年 7月 | 220329 | 190893 | ![]() ![]() ![]() |
2011年 8月 | 293481 | 261156 | ![]() ![]() |
2011年 9月 | 363075 | 331037 | ![]() ![]() |
2011年10月 | 422096 | 383399 | ![]() ![]() ![]() |
2011年11月 | 451778 | 407191 | ![]() ![]() ![]() |
2011年12月 | 457132 | 422117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2012年 1月 | 365887 | 315978 | ![]() ![]() ![]() |
2012年 2月 | 242551 | 211737 | ![]() |
2012年 3月 | 270222 | 224472 | ![]() |
2012年 4月 | 244838 | 218580 | ![]() |
2012年 5月 | 321226 | 276073 | ![]() ![]() |
2012年 6月 | 254594 | 225554 | ![]() |
2012年 7月 | 341027 | 284440 | ![]() ![]() |
2012年 8月 | 342980 | 297215 | ![]() ![]() |
2012年 9月 | 338351 | 303496 | ![]() ![]() ![]() |
2012年10月 | 347663 | 266656 | ![]() ![]() |
2012年11月 | 371259 | 303543 | ![]() ![]() ![]() |
2012年12月 | 389938 | 296664 | ![]() ![]() |
2013年 1月 | 315411 | 241828 | ![]() ![]() |
2013年 2月 | 247801 | 186958 | ![]() ![]() ![]() |
2013年 3月 | 283699 | 215965 | ![]() |
2013年 4月 | 299628 | 220655 | ![]() |
2013年 5月 | 254454 | 188029 | ![]() ![]() ![]() |
2013年 6月 | 231158 | 161846 | ![]() ![]() |
2013年 7月 | 249081 | 175309 | ![]() ![]() |
2013年 8月 | 234069 | 155923 | ![]() ![]() |
2013年 9月 | 239651 | 140936 | ![]() ![]() |
2013年10月 | 275299 | 164024 | ![]() ![]() |
2013年11月 | 180893 | 134408 | ![]() ![]() |
2013年12月 | 187260 | 136728 | ![]() ![]() |
2014年 1月 | 262456 | 190295 | ![]() ![]() ![]() |
2014年 2月 | 86179 | 49624 | ![]() |
2014年 3月 | 0 | 0 | |
2014年 4月 | 0 | 0 | |
2014年 5月 | 0 | 0 | |
2014年 6月 | 0 | 0 | |
2014年 7月 | 0 | 0 | |
2014年 8月 | 0 | 0 | |
2014年 9月 | 0 | 0 | |
2014年10月 | 0 | 0 | |
2014年11月 | 0 | 0 | |
2014年12月 | 0 | 0 | |
2015年 1月 | 0 | 0 | |
2015年 2月 | 0 | 0 | |
2015年 3月 | 0 | 0 | |
2015年 4月 | 0 | 0 | |
2015年 5月 | 0 | 0 | |
2015年 6月 | 0 | 0 | |
2015年 7月 | 0 | 0 | |
2015年 8月 | 0 | 0 | |
2015年 9月 | 0 | 0 | |
2015年10月 | 0 | 0 | |
2015年11月 | 0 | 0 | |
2015年12月 | 0 | 0 | |
2016年 1月 | 0 | 0 | |
2016年 2月 | 0 | 0 | |
2016年 3月 | 0 | 0 | |
2016年 4月 | 0 | 0 | |
2016年 5月 | 0 | 0 | |
2016年 6月 | 0 | 0 | |
2016年 7月 | 0 | 0 | |
2016年 8月 | 0 | 0 | |
2016年 9月 | 0 | 0 | |
2016年10月 | 0 | 0 | |
2016年11月 | 0 | 0 | |
2016年12月 | 0 | 0 | |
2017年 1月 | 0 | 0 | |
2017年 2月 | 0 | 0 | |
2017年 3月 | 0 | 0 | |
2017年 4月 | 0 | 0 | |
2017年 5月 | 0 | 0 | |
2017年 6月 | 0 | 0 | |
2017年 7月 | 34260 | 26516 | ![]() |
2017年 8月 | 38823 | 34204 | ![]() |
2017年 9月 | 38393 | 33257 | ![]() |
2017年10月 | 23928 | 19565 | ![]() |
2017年11月 | 44219 | 40580 | ![]() |
2017年12月 | 29657 | 24278 | ![]() |
2018年 1月 | 36680 | 31408 | ![]() |
2018年 2月 | 46744 | 41497 | ![]() |
2018年 3月 | 59612 | 40430 | ![]() |
2018年 4月 | 63258 | 55158 | ![]() |
2018年 5月 | 240214 | 176710 | ![]() ![]() |
2018年 6月 | 79472 | 38637 | ![]() |
2018年 7月 | 96760 | 73542 | ![]() ![]() |
2018年 8月 | 66956 | 39401 | ![]() |
2018年 9月 | 59091 | 41589 | ![]() |
2018年10月 | 123193 | 90017 | ![]() |
2018年11月 | 77350 | 59755 | ![]() |
2018年12月 | 78666 | 59738 | ![]() |
2019年 1月 | 81458 | 62346 | ![]() ![]() |
2019年 2月 | 66389 | 45760 | ![]() |
2019年 3月 | 129531 | 109267 | ![]() |
2019年 4月 | 99500 | 84025 | ![]() ![]() |
2019年 5月 | 137462 | 112810 | ![]() |
2019年 6月 | 148738 | 130931 | ![]() ![]() |
2019年 7月 | 108859 | 92433 | ![]() |
2019年 8月 | 170020 | 120595 | ![]() ![]() |
2019年 9月 | 130411 | 98145 | ![]() |
2019年10月 | 170742 | 118774 | ![]() |
2019年11月 | 185156 | 119213 | ![]() |
2019年12月 | 139929 | 120073 | ![]() ![]() |
2020年 1月 | 169599 | 140948 | ![]() ![]() |
2020年 2月 | 196906 | 159215 | ![]() ![]() |
2020年 3月 | 198382 | 176854 | ![]() ![]() |
2020年 4月 | 218180 | 172700 | ![]() ![]() |
2020年 5月 | 215700 | 162416 | ![]() ![]() |
2020年 6月 | 225334 | 172710 | ![]() ![]() |
2020年 7月 | 227422 | 172042 | ![]() ![]() |
2020年 8月 | 212193 | 151854 | ![]() ![]() |
2020年 9月 | 268985 | 115134 | ![]() |
2020年10月 | 188451 | 115557 | ![]() |
2020年11月 | 165846 | 111093 | ![]() |
2020年12月 | 188970 | 138938 | ![]() ![]() |
2021年 1月 | 134959 | 82824 | ![]() ![]() |
2021年 2月 | 193774 | 116535 | ![]() |
2021年 3月 | 172625 | 116526 | ![]() |
2021年 4月 | 156260 | 92844 | ![]() |
2021年 5月 | 228629 | 154575 | ![]() ![]() |
2021年 6月 | 266701 | 119099 | ![]() |
2021年 7月 | 196951 | 115746 | ![]() |
2021年 8月 | 201893 | 137150 | ![]() ![]() |
2021年 9月 | 204605 | 143834 | ![]() ![]() |
2021年10月 | 203150 | 137099 | ![]() ![]() |
2021年11月 | 206505 | 145819 | ![]() ![]() |
2021年12月 | 196527 | 136497 | ![]() ![]() |
2022年 1月 | 219269 | 154060 | ![]() ![]() |
2022年 2月 | 93522 | 51253 | ![]() |
2022年 3月 | 130341 | 68206 | ![]() ![]() |
2022年 4月 | 133744 | 73917 | ![]() ![]() |
2022年 5月 | 116743 | 64783 | ![]() ![]() |
2022年 6月 | 205636 | 131243 | ![]() ![]() |
2022年 7月 | 176544 | 94248 | ![]() |
2022年 8月 | 149351 | 67652 | ![]() ![]() |
2022年 9月 | 279391 | 139184 | ![]() ![]() |
2022年10月 | 253297 | 147890 | ![]() ![]() |
2022年11月 | 323422 | 210169 | ![]() |
2022年12月 | 264496 | 146120 | ![]() ![]() |
2023年 1月 | 232092 | 128232 | ![]() ![]() |
2023年 2月 | 262403 | 85289 | ![]() ![]() |
2023年 3月 | 367798 | 122462 | ![]() ![]() |
2023年 4月 | 443082 | 128472 | ![]() ![]() |
2023年 5月 | 432810 | 117382 | ![]() |
2023年 6月 | 360692 | 109120 | ![]() |
2023年 7月 | 452210 | 203553 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 8月 | 419853 | 224699 | ![]() |
2023年 9月 | 414117 | 249199 | ![]() ![]() |
2023年10月 | 545940 | 371414 | ![]() ![]() ![]() |
2023年11月 | 666105 | 453451 | ![]() |
2023年12月 | 411449 | 275832 | ![]() ![]() |
2024年 1月 | 666558 | 462581 | ![]() |
2024年 2月 | 602789 | 412340 | ![]() ![]() ![]() |
2024年 3月 | 942774 | 750639 | ![]() ![]() ![]() |
2024年 4月 | 824003 | 646532 | ![]() ![]() ![]() |
2024年 5月 | 760483 | 581103 | ![]() ![]() |
2024年 6月 | 770183 | 643804 | ![]() ![]() ![]() |
2024年 7月 | 844780 | 724186 | ![]() ![]() ![]() |
2024年 8月 | 237725 | 138020 | ![]() ![]() |
2024年 9月 | 174581 | 70748 | ![]() ![]() |
2024年10月 | 269098 | 122788 | ![]() ![]() |
2024年11月 | 300424 | 179726 | ![]() ![]() |
2024年12月 | 374330 | 240045 | ![]() ![]() |
2025年 1月 | 355819 | 221817 | ![]() |
2025年 2月 | 273784 | 202264 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月 | 487920 | 365685 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 4月 | 453914 | 239852 | ![]() |
2025年 5月 | 402550 | 239009 | ![]() |
2025年 6月 | 251304 | 141738 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2024年 3月 (750,639 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 150,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 7568759 | 4458682 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
月 | 7939360 | 4471870 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
火 | 7906616 | 4510693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
水 | 7752454 | 4512464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
木 | 7773003 | 4461194 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
金 | 7704956 | 4413571 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
土 | 7445775 | 4576298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 50,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 2397383 | 1257161 | ![]() ![]() ![]() |
1時 | 2260426 | 1261903 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 2051956 | 1239710 | ![]() ![]() ![]() |
3時 | 1896658 | 1231620 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 1800470 | 1256191 | ![]() ![]() ![]() |
5時 | 1793622 | 1287487 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 1888463 | 1382868 | ![]() ![]() ![]() |
7時 | 1793025 | 1240092 | ![]() ![]() ![]() |
8時 | 1854918 | 1240847 | ![]() ![]() ![]() |
9時 | 2038012 | 1254866 | ![]() ![]() ![]() |
10時 | 2431379 | 1332814 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11時 | 2551001 | 1406374 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12時 | 2552834 | 1451274 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13時 | 2507213 | 1417911 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14時 | 2512266 | 1371397 | ![]() ![]() ![]() |
15時 | 2550062 | 1372500 | ![]() ![]() ![]() |
16時 | 2568521 | 1361610 | ![]() ![]() ![]() |
17時 | 2554395 | 1334595 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18時 | 2446027 | 1324725 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19時 | 2248516 | 1288868 | ![]() ![]() ![]() |
20時 | 2222085 | 1275215 | ![]() ![]() ![]() |
21時 | 2311031 | 1258538 | ![]() ![]() ![]() |
22時 | 2406545 | 1271267 | ![]() ![]() ![]() |
23時 | 2454115 | 1284939 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
52067057 | 98.01% | [未解決IPアドレス] |
403959 | 0.84% | [ドメイン名未付与] |
936066 | 0.67% | .jp (日本) |
175838 | 0.24% | .nu (ニウエ) |
271110 | 0.12% | .com (商業組織) |
152899 | 0.08% | .net (ネットワーク) |
37513 | 0.02% | .tw (台湾) |
10931 | .de (ドイツ) | |
2812 | [未知ドメイン名] | |
2346 | .nl (オランダ) | |
1169 | .fr (フランス) | |
1263 | .edu (米国高等教育機関) | |
1297 | .ch (スイス) | |
16473 | .org (非営利組織) | |
615 | .sg (シンガポール) | |
988 | .ca (カナダ) | |
416 | .au (オーストラリア) | |
222 | .ru (ロシア連邦) | |
487 | .it (イタリア) | |
224 | .hk (香港) | |
278 | .be (ベルギー) | |
474 | .cc (ココス (キーリング) 諸島) | |
452 | .pl (ポーランド) | |
437 | .uk (イギリス) | |
529 | .mx (メキシコ) | |
501 | .br (ブラジル) | |
394 | .arpa (インターネットインフラ) | |
373 | .tv (ツバル) | |
328 | .cz (チェコ) | |
248 | .fi (フィンランド) | |
217 | .no (ノルウェー) | |
252 | .se (スウェーデン) | |
197 | .ee (エストニア) | |
179 | .hu (ハンガリー) | |
331 | .ua (ウクライナ) | |
33 | .coop (協同組合) | |
181 | .dk (デンマーク) | |
150 | .at (オーストリア) | |
49 | .kr (大韓民国) | |
75 | .gr (ギリシャ) | |
53 | .ph (フィリピン) | |
50 | .us (アメリカ合衆国) | |
111 | .mil (米国軍事機関) | |
126 | .nz (ニュージーランド) | |
91 | .to (トンガ) | |
118 | .es (スペイン) | |
90 | .th (タイ) | |
85 | .ar (アルゼンチン) | |
9 | .sa (サウジアラビア) | |
115 | .il (イスラエル) | |
28 | .cl (チリ) | |
32 | .ro (ルーマニア) | |
9 | .za (南アフリカ共和国) | |
59 | .sk (スロバキア) | |
56 | .gov (米国政府機関) | |
50 | .hr (クロアチア) | |
59 | .tr (トルコ) | |
9 | .bg (ブルガリア) | |
38 | .id (インドネシア) | |
28 | .pt (ポルトガル) | |
21 | .do (ドミニカ共和国) | |
49 | .biz (ビジネス) | |
37 | .my (マレーシア) | |
16 | .yu (ユーゴスラビア) | |
11 | .lu (ルクセンブルク) | |
6 | .ir (イラン) | |
15 | .info (一般(情報)) | |
6 | .uy (ウルグアイ) | |
8 | .sh (セントヘレナ島) | |
18 | .io (英領インド洋地域) | |
7 | .ae (アラブ首長国連邦) | |
7 | .ac (アセンション島) | |
6 | .li (リヒテンシュタイン) | |
5 | .ie (アイルランド) | |
8 | .cx (クリスマス島) | |
8 | .fj (フィジー) | |
8 | .co (コロンビア) | |
9 | .lt (リトアニア) | |
10 | .cy (キプロス) | |
7 | .pe (ペルー) | |
3 | .py (パラグアイ) | |
5 | .cn (中華人民共和国) | |
3 | .bt (ブータン) | |
4 | .is (アイスランド) | |
8 | .tc (ターコス諸島・カイコス諸島) | |
4 | .st (サントメ・プリンシペ) | |
4 | .fm (ミクロネシア) | |
4 | .ws (西サモア) | |
3 | .gs (サウスジョージア・サウスサンドイッチ諸島) | |
7 | .ad (アンドラ王国) | |
1 | .by (ベラルーシ) | |
1 | .uz (ウズベキスタン) | |
2 | .lv (ラトビア) | |
3 | .gi (ジブラルタル) | |
2 | .ke (ケニア) | |
2 | .kg (キルギスタン) | |
2 | .np (ネパール) | |
2 | .vn (ベトナム) | |
1 | .su (旧ソビエト連邦) | |
2 | .pk (パキスタン) | |
2 | .eg (エジプト) | |
2 | .gy (ガイアナ) | |
1 | .lb (レバノン) | |
2 | .ni (ニカラグア) | |
1 | .ba (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | |
1 | .bo (ボリビア) | |
1 | .zw (ジンバブエ) | |
1 | .ec (エクアドル) | |
1 | .nc (ニューカレドニア) | |
1 | .in (インド) | |
1 | .si (スロベニア) | |
1 | .mu (モーリシャス) | |
1 | .qa (カタール) | |
1 | .bn (ブルネイ) | |
1 | .bz (ベリーズ) | |
1 | .ky (ケイマン諸島) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
4040043 | 4.51% | 192.168 |
3695974 | 0.84% | 46 |
3224700 | 1.73% | 66.249 |
1841319 | 2.89% | 202.12 |
1683654 | 4.39% | 119 |
1300297 | 6.95% | 94 |
1234579 | 3.44% | 5 |
1170927 | 0.13% | 185.191 |
1062089 | 7.34% | 209.85 |
923012 | 0.75% | 124 |
876574 | 0.40% | 123 |
858056 | 9.50% | 67.195 |
667678 | 0.52% | 109 |
638836 | 0.24% | 81.162 |
638216 | 1.35% | 91 |
622548 | 3.35% | 221.116 |
598489 | 0.57% | 60 |
542029 | 0.82% | 122 |
486303 | 1.58% | 114 |
468715 | 0.09% | 51 |
27516885 | 48.63% | [その他: 21,965 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | 検索語 |
---|---|
8672 | wiki |
7035 | %E7%8E%84%E7%AE%B1 |
5791 | DR |
5682 | %E9%87%91%E3%83%9A%E3%83%B3%E5%A0%82 |
5407 | EOS |
5366 | thinkpad |
5268 | TRV22 |
4332 | RD |
4304 | DCR |
4013 | x31 |
3964 | dr |
3961 | Z400SM |
3850 | m702is |
3723 | 240 |
3308 | X31 |
3249 | eos |
3225 | linux |
3198 | %E4%B8%87%E5%B9%B4%E7%AD%86 |
3039 | ipod |
2982 | 1N |
2943 | z400sm |
2900 | 870 |
2833 | EV |
2671 | hp |
2558 | debian |
2513 | F1.8 |
2459 | AV |
2434 | Rapid |
2408 | BS3000 |
2399 | ThinkPad |
786752 | [その他: 133,075 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 28308226 | 14521462 | Windows |
10204703 | 4245935 | Windows NT | |
9327053 | 4155670 | Windows XP | |
3622719 | 3000399 | Windows 7 | |
1226719 | 1191094 | その他のWindows | |
1539524 | 669263 | Windows 2000 | |
478063 | 261118 | Windows 98 | |
328286 | 248424 | Windows Server 2003 | |
815278 | 220467 | Windows Vista | |
214851 | 195196 | Windows 8 | |
173410 | 162998 | Windows 95 | |
297498 | 120833 | Windows ME | |
55525 | 25582 | Windows CE | |
24592 | 24480 | Windows 3.1 | |
5 | 3 | Windows 32-bit | |
2 | 12835777 | 9413017 | 未知OS |
3 | 7516565 | 5104696 | ロボット |
4 | 2457726 | 1185549 | Unix |
2146091 | 1152215 | Linux | |
287292 | 14533 | FreeBSD | |
12127 | 9363 | SunOS | |
9529 | 7602 | その他のUNIX | |
831 | 743 | IRIX | |
1104 | 730 | OpenBSD | |
232 | 232 | OSF1 | |
405 | 89 | NetBSD | |
98 | 31 | AIX | |
16 | 10 | Unknown BSD | |
1 | 1 | HP-UX | |
5 | 2090234 | 615459 | Macintosh |
6 | 11961 | 11730 | OS/2 |
7 | 541 | 541 | Amiga |
8 | 573 | 396 | BeOS |
9 | 110 | 110 | RISC OS |
10 | 666 | 89 | Symbian OS |
11 | 120 | 54 | WebTV |
12 | 556 | 53 | Palm OS |
13 | 26 | 24 | OpenVMS |
14 | 1 | 1 | Atari |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
51706433 | 200 OK |
1828 | 201 作成成功 |
3684 | 204 送信情報無し |
119652 | 206 断片情報 |
5029 | 2xx [種々の成功] |
6526436 | 301 恒久的移動 |
194936 | 302 他に移動 |
2254297 | 304 最近の検索以来変更無し |
139206 | 400 不法リクエスト |
1033825 | 401 要認証 |
