利用統計 www.akiyama.nu

統計期間: June 2014
作成日時 30-Jun-2014 23:56 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [検索文字列] [ユーザ数] [国]

月の統計 June 2014
全ヒット数 760941
全ファイル数 192469
合計 Pages 697304
合計 Visits 19325
全 KBytes数 15731859
個別サイト数 2428
個別URL数 2899
個別ユーザ数 3
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1056 2652
一日あたりのヒット数 25364 29738
一日あたりのファイル数 6415 11310
一日あたりのページ数 23243 27150
Sites per Day 80 274
一日あたりの訪問者数 644 1043
一日あたりのKBytes数 524395 1241056
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 25.29% 192469
Code 206 - Partial Content 0.00% 34
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 243
Code 304 - Not Modified 0.49% 3712
Code 400 - Bad Request 0.00% 18
Code 401 - Unauthorized 1.04% 7917
Code 403 - Forbidden 0.02% 146
Code 404 - Not Found 0.83% 6301
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 41
Code 408 - Request Timeout 0.04% 273
Code 500 - Internal Server Error 72.17% 549191
Code 504 - Gateway Timeout 0.08% 596

Daily usage for June 2014

日ごとの統計 June 2014
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 24231 3.18% 9217 4.79% 18119 2.60% 455 2.35% 191 7.87% 718211 4.57%
2 26846 3.53% 7146 3.71% 24062 3.45% 716 3.71% 208 8.57% 1102371 7.01%
3 24549 3.23% 4972 2.58% 23970 3.44% 719 3.72% 208 8.57% 625036 3.97%
4 25531 3.36% 5523 2.87% 24296 3.48% 786 4.07% 239 9.84% 1241056 7.89%
5 23549 3.09% 4823 2.51% 23030 3.30% 789 4.08% 243 10.01% 840882 5.35%
6 25075 3.30% 5074 2.64% 23774 3.41% 851 4.40% 274 11.29% 1114279 7.08%
7 24244 3.19% 5005 2.60% 23482 3.37% 695 3.60% 240 9.88% 1018776 6.48%
8 28406 3.73% 9047 4.70% 23246 3.33% 648 3.35% 235 9.68% 894272 5.68%
9 24654 3.24% 5314 2.76% 23645 3.39% 725 3.75% 226 9.31% 586471 3.73%
10 25070 3.29% 5583 2.90% 24017 3.44% 675 3.49% 220 9.06% 682184 4.34%
11 25033 3.29% 5562 2.89% 24363 3.49% 760 3.93% 260 10.71% 692971 4.40%
12 24157 3.17% 4774 2.48% 22717 3.26% 668 3.46% 221 9.10% 195748 1.24%
13 24152 3.17% 5233 2.72% 23530 3.37% 746 3.86% 223 9.18% 296327 1.88%
14 25077 3.30% 5552 2.88% 23907 3.43% 719 3.72% 212 8.73% 425278 2.70%
15 23988 3.15% 5817 3.02% 22189 3.18% 780 4.04% 225 9.27% 193334 1.23%
16 29738 3.91% 11310 5.88% 27150 3.89% 1043 5.40% 235 9.68% 452075 2.87%
17 28981 3.81% 9467 4.92% 23762 3.41% 733 3.79% 217 8.94% 510903 3.25%
18 24536 3.22% 5501 2.86% 22847 3.28% 632 3.27% 218 8.98% 460062 2.92%
19 25699 3.38% 6630 3.44% 24728 3.55% 781 4.04% 245 10.09% 405631 2.58%
20 23370 3.07% 5336 2.77% 22883 3.28% 777 4.02% 218 8.98% 194337 1.24%
21 22934 3.01% 4653 2.42% 21968 3.15% 665 3.44% 211 8.69% 179037 1.14%
22 24932 3.28% 6486 3.37% 22284 3.20% 739 3.82% 217 8.94% 386366 2.46%
23 25189 3.31% 5053 2.63% 22360 3.21% 598 3.09% 228 9.39% 328335 2.09%
24 28221 3.71% 10151 5.27% 21520 3.09% 523 2.71% 216 8.90% 395737 2.52%
25 28420 3.73% 11139 5.79% 21719 3.11% 722 3.74% 224 9.23% 430364 2.74%
26 25202 3.31% 6434 3.34% 23295 3.34% 705 3.65% 209 8.61% 359057 2.28%
27 25720 3.38% 6544 3.40% 24268 3.48% 654 3.38% 229 9.43% 405961 2.58%
28 25020 3.29% 5400 2.81% 24167 3.47% 687 3.55% 234 9.64% 142148 0.90%
29 25353 3.33% 5931 3.08% 23588 3.38% 695 3.60% 245 10.09% 344929 2.19%
30 23064 3.03% 3792 1.97% 22418 3.21% 571 2.95% 224 9.23% 109723 0.70%

Hourly usage for June 2014

時間ごとの統計 June 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1088 32668 4.29% 307 9232 4.80% 940 28223 4.05% 30031 900935 5.73%
1 1143 34317 4.51% 321 9655 5.02% 983 29492 4.23% 9320 279591 1.78%
2 1097 32934 4.33% 325 9754 5.07% 934 28037 4.02% 23270 698108 4.44%
3 1078 32347 4.25% 318 9550 4.96% 944 28341 4.06% 23096 692868 4.40%
4 1043 31302 4.11% 275 8277 4.30% 930 27912 4.00% 22298 668945 4.25%
5 1053 31615 4.15% 241 7236 3.76% 959 28790 4.13% 29019 870570 5.53%
6 1024 30731 4.04% 244 7340 3.81% 954 28631 4.11% 21845 655340 4.17%
7 1087 32615 4.29% 291 8739 4.54% 1009 30279 4.34% 36325 1089738 6.93%
8 1001 30045 3.95% 216 6506 3.38% 957 28738 4.12% 7367 220998 1.40%
9 972 29170 3.83% 199 5999 3.12% 928 27866 4.00% 27806 834172 5.30%
10 1020 30621 4.02% 220 6602 3.43% 967 29027 4.16% 18087 542619 3.45%
11 1034 31026 4.08% 242 7264 3.77% 954 28622 4.10% 8190 245703 1.56%
12 1022 30660 4.03% 229 6870 3.57% 950 28515 4.09% 21493 644802 4.10%
13 1022 30679 4.03% 224 6723 3.49% 965 28968 4.15% 41736 1252091 7.96%
14 1068 32053 4.21% 288 8656 4.50% 1008 30258 4.34% 15443 463289 2.94%
15 1108 33247 4.37% 322 9681 5.03% 1023 30706 4.40% 32990 989707 6.29%
16 1093 32800 4.31% 295 8872 4.61% 1015 30469 4.37% 30126 903769 5.74%
17 1031 30953 4.07% 244 7329 3.81% 968 29043 4.17% 15852 475554 3.02%
18 1084 32529 4.27% 296 8898 4.62% 1011 30354 4.35% 22908 687242 4.37%
19 1031 30932 4.06% 242 7272 3.78% 960 28822 4.13% 8731 261939 1.67%
20 1045 31358 4.12% 247 7420 3.86% 954 28644 4.11% 23174 695215 4.42%
21 1032 30974 4.07% 238 7157 3.72% 965 28970 4.15% 22384 671519 4.27%
22 1074 32231 4.24% 277 8335 4.33% 979 29398 4.22% 22991 689717 4.38%
23 1104 33134 4.35% 303 9102 4.73% 973 29199 4.19% 9914 297426 1.89%

トップ 30 of 2899 全URL
# Hits KBytes URL
1 36784 4.83% 405787 2.58% /diary/
2 25713 3.38% 10945 0.07% /server-status
3 25152 3.31% 3228741 20.52% /webalizer/usage_201402.html
4 23625 3.10% 336994 2.14% /~tom-a/diary/
5 17440 2.29% 93935 0.60% /
6 2226 0.29% 19338 0.12% /~tom-a/
7 2179 0.29% 259999 1.65% /webalizer/usage_201404.html
8 2082 0.27% 135 0.00% /robots.txt
9 1275 0.17% 4638 0.03% /munin/static/style-new.css
10 1244 0.16% 2288 0.01% /munin/static/favicon.ico
11 1237 0.16% 2038 0.01% /munin/static/logo-h.png
12 1232 0.16% 21839 0.14% /diary//
13 1092 0.14% 198 0.00% /diary/js/00default.js
14 1014 0.13% 64 0.00% /diary/js/category.js
15 980 0.13% 408 0.00% /theme/hiki_base.css
16 973 0.13% 9388 0.06% /theme/hiki/hiki.css
17 859 0.11% 6764 0.04% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/
18 800 0.11% 10537 0.07% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/cpu-week.png
19 800 0.11% 10421 0.07% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/df-day.png
20 800 0.11% 13804 0.09% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/hdd-day.png
21 800 0.11% 19152 0.12% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/hdd-week.png
22 800 0.11% 17372 0.11% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/memory-day.png
23 800 0.11% 22939 0.15% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/memory-week.png
24 800 0.11% 14775 0.09% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/network-day.png
25 800 0.11% 15332 0.10% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/network-week.png
26 800 0.11% 12584 0.08% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/processor-day.png
27 800 0.11% 13770 0.09% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/processor-week.png
28 799 0.11% 10274 0.07% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/cpu-day.png
29 799 0.11% 11077 0.07% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/df-week.png
30 799 0.11% 26676 0.17% /munin/workstation/mars.akiyama.nu/disktime-day.png

トップ 10 of 2899 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 46 0.01% 4750481 30.20% /kudan/all.wmv
2 46 0.01% 4586267 29.15% /kudan/all2.wmv
3 25152 3.31% 3228741 20.52% /webalizer/usage_201402.html
4 36784 4.83% 405787 2.58% /diary/
5 23625 3.10% 336994 2.14% /~tom-a/diary/
6 2179 0.29% 259999 1.65% /webalizer/usage_201404.html
7 17440 2.29% 93935 0.60% /
8 661 0.09% 85967 0.55% /webalizer/usage_201311.html
9 529 0.07% 69343 0.44% /webalizer/usage_201401.html
10 300 0.04% 39091 0.25% /webalizer/usage_201304.html

トップ 10 of 231 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17440 2.29% 5907 32.05% /
2 36784 4.83% 4507 24.45% /diary/
3 23625 3.10% 3077 16.69% /~tom-a/diary/
4 25152 3.31% 2679 14.53% /webalizer/usage_201402.html
5 2226 0.29% 540 2.93% /~tom-a/
6 661 0.09% 280 1.52% /webalizer/usage_201311.html
7 1232 0.16% 276 1.50% /diary//
8 196 0.03% 149 0.81% /webalizer/usage_200710.html
9 756 0.10% 144 0.78% /webalizer/
10 162 0.02% 134 0.73% /webalizer/usage_201403.html

トップ 10 of 242 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17440 2.29% 5734 31.41% /
2 36784 4.83% 4510 24.71% /diary/
3 23625 3.10% 3030 16.60% /~tom-a/diary/
4 25152 3.31% 2679 14.68% /webalizer/usage_201402.html
5 2226 0.29% 538 2.95% /~tom-a/
6 661 0.09% 289 1.58% /webalizer/usage_201311.html
7 1232 0.16% 275 1.51% /diary//
8 756 0.10% 146 0.80% /webalizer/
9 196 0.03% 146 0.80% /webalizer/usage_200710.html
10 162 0.02% 134 0.73% /webalizer/usage_201403.html

トップ 30 of 2428 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 64079 8.42% 55830 29.01% 9194272 58.44% 492 2.55% Invalid
2 31367 4.12% 31367 16.30% 11017 0.07% 1 0.01% localhost
3 9845 1.29% 0 0.00% 8985 0.06% 20 0.10% crwl135.bsearch.kks.yahoo-net.jp
4 9837 1.29% 0 0.00% 8977 0.06% 23 0.12% crwl110.bsearch.kks.yahoo-net.jp
5 9828 1.29% 0 0.00% 8963 0.06% 19 0.10% crwl151.bsearch.kks.yahoo-net.jp
6 9798 1.29% 0 0.00% 8938 0.06% 21 0.11% crwl127.bsearch.kks.yahoo-net.jp
7 9786 1.29% 0 0.00% 8931 0.06% 29 0.15% crwl145.bsearch.kks.yahoo-net.jp
8 9777 1.28% 0 0.00% 8926 0.06% 14 0.07% crwl114.bsearch.kks.yahoo-net.jp
9 9756 1.28% 0 0.00% 8903 0.06% 32 0.17% crwl155.bsearch.kks.yahoo-net.jp
10 9738 1.28% 0 0.00% 8879 0.06% 23 0.12% crwl152.bsearch.kks.yahoo-net.jp
11 9737 1.28% 0 0.00% 8884 0.06% 23 0.12% crwl109.bsearch.kks.yahoo-net.jp
12 9735 1.28% 0 0.00% 8882 0.06% 29 0.15% crwl160.bsearch.kks.yahoo-net.jp
13 9730 1.28% 0 0.00% 8878 0.06% 19 0.10% crwl138.bsearch.kks.yahoo-net.jp
14 9730 1.28% 0 0.00% 8876 0.06% 25 0.13% crwl168.bsearch.kks.yahoo-net.jp
15 9729 1.28% 0 0.00% 8879 0.06% 32 0.17% crwl154.bsearch.kks.yahoo-net.jp
16 9715 1.28% 0 0.00% 8860 0.06% 22 0.11% crwl157.bsearch.kks.yahoo-net.jp
17 9705 1.28% 0 0.00% 8851 0.06% 25 0.13% crwl148.bsearch.kks.yahoo-net.jp
18 9699 1.27% 0 0.00% 8852 0.06% 32 0.17% crwl166.bsearch.kks.yahoo-net.jp
19 9697 1.27% 0 0.00% 8849 0.06% 29 0.15% crwl112.bsearch.kks.yahoo-net.jp
20 9681 1.27% 0 0.00% 8824 0.06% 25 0.13% crwl165.bsearch.kks.yahoo-net.jp
21 9672 1.27% 0 0.00% 8823 0.06% 24 0.12% crwl158.bsearch.kks.yahoo-net.jp
22 9671 1.27% 0 0.00% 8820 0.06% 26 0.13% crwl156.bsearch.kks.yahoo-net.jp
23 9670 1.27% 0 0.00% 8821 0.06% 21 0.11% crwl121.bsearch.kks.yahoo-net.jp
24 9661 1.27% 0 0.00% 8812 0.06% 23 0.12% crwl113.bsearch.kks.yahoo-net.jp
25 9660 1.27% 0 0.00% 8807 0.06% 21 0.11% crwl144.bsearch.kks.yahoo-net.jp
26 9659 1.27% 0 0.00% 8816 0.06% 25 0.13% crwl167.bsearch.kks.yahoo-net.jp
27 9657 1.27% 0 0.00% 8809 0.06% 23 0.12% crwl126.bsearch.kks.yahoo-net.jp
28 9657 1.27% 0 0.00% 8808 0.06% 23 0.12% crwl128.bsearch.kks.yahoo-net.jp
29 9641 1.27% 0 0.00% 8788 0.06% 25 0.13% crwl118.bsearch.kks.yahoo-net.jp
30 9635 1.27% 0 0.00% 8791 0.06% 21 0.11% crwl116.bsearch.kks.yahoo-net.jp

トップ 10 of 2428 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 64079 8.42% 55830 29.01% 9194272 58.44% 492 2.55% Invalid
2 6412 0.84% 6412 3.33% 820451 5.22% 874 4.52% dedic442.hidehost.net
3 4866 0.64% 4866 2.53% 624644 3.97% 537 2.78% 195-154-233-233.rev.poneytelecom.eu
4 4652 0.61% 4652 2.42% 597173 3.80% 418 2.16% dedic339.hidehost.net
5 4480 0.59% 4480 2.33% 569789 3.62% 579 3.00% 6.160.224.159.triolan.net
6 13 0.00% 8 0.00% 506400 3.22% 4 0.02% 182.subnet118-97-95.static.astinet.telkom.net.id
7 7 0.00% 5 0.00% 203482 1.29% 1 0.01% static.vdc.com.vn
8 4 0.00% 4 0.00% 203351 1.29% 1 0.01% 190.208.60.180
9 5 0.00% 3 0.00% 203221 1.29% 2 0.01% fs76eeeae5.tkyc409.ap.nuro.jp
10 1175 0.15% 1175 0.61% 150834 0.96% 31 0.16% 178-137-83-35-lvv.broadband.kyivstar.net

トップ 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 475 0.06% 475 0.25% 1939 0.01% 1 0.01% tom-a
2 129 0.02% 129 0.07% 414 0.00% 112 0.58% lambda
3 26 0.00% 26 0.01% 88 0.00% 1 0.01% takashi

Usage by Country for June 2014

トップ 30 of 57 国
# Hits Files KBytes
1 551942 72.53% 7934 4.12% 943522 6.00% Japan
2 99030 13.01% 90537 47.04% 9453962 60.09% Unresolved/Unknown
3 56796 7.46% 47661 24.76% 743314 4.72% Commercial (com)
4 29009 3.81% 22994 11.95% 2756706 17.52% Network (net)
5 12379 1.63% 11912 6.19% 135965 0.86% Germany
6 5036 0.66% 5000 2.60% 626335 3.98% European Union
7 1328 0.17% 1322 0.69% 130030 0.83% Ukraine
8 1234 0.16% 1202 0.62% 161770 1.03% Russian Federation
9 994 0.13% 947 0.49% 9206 0.06% China
10 874 0.11% 851 0.44% 7740 0.05% Finland
11 546 0.07% 542 0.28% 6509 0.04% Norway
12 375 0.05% 328 0.17% 3044 0.02% Non-Profit (org)
13 304 0.04% 292 0.15% 6420 0.04% Italy
14 236 0.03% 232 0.12% 2871 0.02% Thailand
15 110 0.01% 106 0.06% 2700 0.02% Romania
16 91 0.01% 91 0.05% 1369 0.01% Generic Business (biz)
17 76 0.01% 66 0.03% 601 0.00% Brazil
18 71 0.01% 68 0.04% 4473 0.03% Poland
19 69 0.01% 60 0.03% 187 0.00% Belgium
20 42 0.01% 39 0.02% 2307 0.01% France
21 38 0.00% 13 0.01% 203642 1.29% Viet Nam
22 32 0.00% 32 0.02% 4108 0.03% Gibraltar
23 30 0.00% 29 0.02% 325 0.00% Moldova
24 24 0.00% 24 0.01% 2972 0.02% Greece
25 23 0.00% 23 0.01% 2952 0.02% Iceland
26 18 0.00% 17 0.01% 1497 0.01% Educational (edu)
27 18 0.00% 18 0.01% 2085 0.01% Sweden
28 17 0.00% 17 0.01% 293 0.00% Address Routing (arpa)
29 16 0.00% 10 0.01% 506547 3.22% Indonesia
30 15 0.00% 13 0.01% 1559 0.01% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23