利用統計 www.akiyama.nu

統計期間: December 2012
作成日時 01-Jan-2013 00:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 December 2012
全ヒット数 404886
全ファイル数 379881
合計 Pages 338038
合計 Visits 34883
全 KBytes数 20544138
個別サイト数 3960
個別URL数 5954
個別リファラー数 1593
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 1650
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 544 1573
一日あたりのヒット数 13060 30119
一日あたりのファイル数 12254 29132
一日あたりのページ数 10904 13842
Sites per Day 127 371
一日あたりの訪問者数 1125 1665
一日あたりのKBytes数 662714 1995654
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.82% 379881
Code 206 - Partial Content 0.00% 14
Code 301 - Moved Permanently 0.30% 1201
Code 302 - Found 0.01% 42
Code 304 - Not Modified 1.77% 7185
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 401 - Unauthorized 0.23% 932
Code 403 - Forbidden 0.02% 62
Code 404 - Not Found 3.63% 14693
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 408 - Request Timeout 0.02% 90
Code 500 - Internal Server Error 0.12% 498
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1
Code 504 - Gateway Timeout 0.07% 279

Daily usage for December 2012

日ごとの統計 December 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10722 2.65% 10217 2.69% 10013 2.96% 1048 3.00% 342 8.64% 95794 0.47%
2 13377 3.30% 12488 3.29% 12131 3.59% 1665 4.77% 360 9.09% 618995 3.01%
3 14040 3.47% 12946 3.41% 13064 3.86% 1075 3.08% 254 6.41% 807378 3.93%
4 14560 3.60% 13474 3.55% 13479 3.99% 1473 4.22% 371 9.37% 1319485 6.42%
5 13952 3.45% 12853 3.38% 12490 3.69% 1161 3.33% 315 7.95% 133672 0.65%
6 13712 3.39% 12839 3.38% 12755 3.77% 1352 3.88% 299 7.55% 119937 0.58%
7 13903 3.43% 13195 3.47% 12757 3.77% 1241 3.56% 305 7.70% 643316 3.13%
8 14806 3.66% 14027 3.69% 13842 4.09% 1273 3.65% 280 7.07% 1501293 7.31%
9 13716 3.39% 12817 3.37% 12433 3.68% 1185 3.40% 280 7.07% 1484728 7.23%
10 13002 3.21% 12149 3.20% 11980 3.54% 1197 3.43% 288 7.27% 825876 4.02%
11 13894 3.43% 13184 3.47% 12877 3.81% 1236 3.54% 266 6.72% 633466 3.08%
12 12617 3.12% 11715 3.08% 11460 3.39% 1111 3.18% 296 7.47% 100773 0.49%
13 11289 2.79% 10493 2.76% 10223 3.02% 1139 3.27% 257 6.49% 770839 3.75%
14 10619 2.62% 9838 2.59% 9744 2.88% 1188 3.41% 278 7.02% 757716 3.69%
15 11474 2.83% 10553 2.78% 10050 2.97% 1233 3.53% 260 6.57% 773371 3.76%
16 11768 2.91% 11005 2.90% 10726 3.17% 1178 3.38% 256 6.46% 116791 0.57%
17 14277 3.53% 13393 3.53% 11707 3.46% 1260 3.61% 279 7.05% 1575431 7.67%
18 11704 2.89% 10860 2.86% 10413 3.08% 1186 3.40% 296 7.47% 1995654 9.71%
19 10816 2.67% 9986 2.63% 9634 2.85% 1151 3.30% 284 7.17% 97485 0.47%
20 11489 2.84% 10870 2.86% 10453 3.09% 1201 3.44% 239 6.04% 1453281 7.07%
21 11415 2.82% 10830 2.85% 10298 3.05% 1124 3.22% 246 6.21% 807720 3.93%
22 9482 2.34% 8838 2.33% 8513 2.52% 839 2.41% 223 5.63% 82606 0.40%
23 9771 2.41% 9095 2.39% 8696 2.57% 946 2.71% 271 6.84% 79075 0.38%
24 10738 2.65% 9722 2.56% 9695 2.87% 1056 3.03% 243 6.14% 89171 0.43%
25 10013 2.47% 9437 2.48% 9212 2.73% 923 2.65% 232 5.86% 1358693 6.61%
26 11160 2.76% 10340 2.72% 9979 2.95% 1006 2.88% 277 6.99% 819700 3.99%
27 11238 2.78% 10434 2.75% 10052 2.97% 1083 3.10% 294 7.42% 167049 0.81%
28 10089 2.49% 9473 2.49% 9332 2.76% 880 2.52% 248 6.26% 83169 0.40%
29 10815 2.67% 10127 2.67% 9799 2.90% 894 2.56% 226 5.71% 182026 0.89%
30 30119 7.44% 29132 7.67% 10952 3.24% 981 2.81% 255 6.44% 697968 3.40%
31 24309 6.00% 23551 6.20% 9279 2.74% 939 2.69% 260 6.57% 351679 1.71%

Hourly usage for December 2012

時間ごとの統計 December 2012
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 560 17373 4.29% 520 16137 4.25% 453 14047 4.16% 76188 2361831 11.50%
1 529 16407 4.05% 494 15319 4.03% 429 13323 3.94% 136902 4243963 20.66%
2 522 16191 4.00% 493 15290 4.02% 423 13113 3.88% 48228 1495065 7.28%
3 491 15240 3.76% 464 14405 3.79% 416 12908 3.82% 27569 854637 4.16%
4 458 14216 3.51% 433 13453 3.54% 417 12956 3.83% 26470 820557 3.99%
5 493 15305 3.78% 467 14484 3.81% 415 12884 3.81% 29020 899625 4.38%
6 503 15609 3.86% 472 14656 3.86% 420 13044 3.86% 21240 658429 3.20%
7 489 15189 3.75% 464 14385 3.79% 412 12795 3.79% 10230 317115 1.54%
8 530 16458 4.06% 501 15557 4.10% 439 13637 4.03% 5471 169598 0.83%
9 518 16084 3.97% 492 15279 4.02% 439 13629 4.03% 6152 190707 0.93%
10 531 16484 4.07% 498 15453 4.07% 436 13524 4.00% 5286 163851 0.80%
11 585 18135 4.48% 537 16676 4.39% 491 15247 4.51% 6384 197908 0.96%
12 587 18215 4.50% 554 17176 4.52% 482 14969 4.43% 30259 938033 4.57%
13 565 17520 4.33% 529 16422 4.32% 465 14415 4.26% 27585 855123 4.16%
14 556 17239 4.26% 520 16127 4.25% 455 14126 4.18% 5788 179425 0.87%
15 574 17820 4.40% 533 16537 4.35% 478 14832 4.39% 8928 276780 1.35%
16 530 16455 4.06% 495 15374 4.05% 429 13300 3.93% 9991 309712 1.51%
17 564 17505 4.32% 534 16569 4.36% 458 14224 4.21% 5994 185807 0.90%
18 590 18304 4.52% 555 17212 4.53% 494 15335 4.54% 5995 185852 0.90%
19 554 17181 4.24% 516 16019 4.22% 478 14822 4.38% 30415 942862 4.59%
20 601 18660 4.61% 566 17553 4.62% 512 15890 4.70% 24571 761690 3.71%
21 582 18046 4.46% 543 16849 4.44% 492 15255 4.51% 13651 423184 2.06%
22 567 17579 4.34% 529 16428 4.32% 480 14904 4.41% 53678 1664011 8.10%
23 570 17671 4.36% 532 16521 4.35% 479 14859 4.40% 46722 1448372 7.05%

トップ 30 of 5954 全URL
# Hits KBytes URL
1 228011 56.31% 2360282 11.49% /diary/
2 36243 8.95% 39278 0.19% /~tom-a/diary/
3 26500 6.55% 11283 0.05% /server-status
4 24751 6.11% 302468 1.47% /
5 6942 1.71% 1134 0.01% /wpad.dat
6 6302 1.56% 73851 0.36% /~tom-a/
7 2600 0.64% 151 0.00% /robots.txt
8 2195 0.54% 20998 0.10% /diary//
9 1393 0.34% 2170 0.01% /css/iphone.css
10 1265 0.31% 39 0.00% /css/generic.css
11 1253 0.31% 613 0.00% /theme/hiki_base.css
12 1246 0.31% 11963 0.06% /theme/hiki/hiki.css
13 893 0.22% 11102 0.05% /diary///
14 546 0.13% 2024 0.01% /munin/static/style-new.css
15 534 0.13% 897 0.00% /munin/static/logo-h.png
16 464 0.11% 602 0.00% /diary/title.cgi
17 358 0.09% 3 0.00% /~tom-a/diary/di.cgi
18 313 0.08% 4583 0.02% /munin/server/sun.akiyama.nu/df-day.png
19 306 0.08% 6158 0.03% /munin/server/sun.akiyama.nu/hddtemp_smartctl-day.png
20 305 0.08% 4094 0.02% /munin/server/sun.akiyama.nu/df_inode-day.png
21 305 0.08% 19807 0.10% /munin/server/sun.akiyama.nu/netstat-day.png
22 305 0.08% 4146 0.02% /munin/server/sun.akiyama.nu/squid_objectsize-day.png
23 304 0.08% 10051 0.05% /munin/server/sun.akiyama.nu/apache_accesses-day.png
24 304 0.08% 4512 0.02% /munin/server/sun.akiyama.nu/apache_processes-day.png
25 304 0.08% 4989 0.02% /munin/server/sun.akiyama.nu/apache_volume-day.png
26 304 0.08% 13053 0.06% /munin/server/sun.akiyama.nu/cpu-day.png
27 304 0.08% 6071 0.03% /munin/server/sun.akiyama.nu/if_bge0-day.png
28 304 0.08% 4253 0.02% /munin/server/sun.akiyama.nu/if_errcoll_bge0-day.png
29 304 0.08% 4205 0.02% /munin/server/sun.akiyama.nu/if_errcoll_gif0-day.png
30 304 0.08% 4209 0.02% /munin/server/sun.akiyama.nu/if_errcoll_ipfw0-day.png

トップ 10 of 5954 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 0.00% 8217507 40.00% /twicom-cd002/image/twicom2-2.zip
2 16 0.00% 6907735 33.62% /twicom-cd002/image/twicom2-1.zip
3 228011 56.31% 2360282 11.49% /diary/
4 7 0.00% 487850 2.37% /twicom-cd002/mp3/twicom2-mp3-2.zip
5 8 0.00% 430297 2.09% /twicom-cd002/mp3/twicom2-mp3-1.zip
6 24751 6.11% 302468 1.47% /
7 6 0.00% 228715 1.11% /twicom-cd002/jacket/citrusalliance_jaket.zip
8 1 0.00% 103386 0.50% /kudan/all.wmv
9 6 0.00% 77236 0.38% /twicom-cd002/jacket/aoba_jacket.zip
10 6302 1.56% 73851 0.36% /~tom-a/

トップ 10 of 201 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 228011 56.31% 26207 77.15% /diary/
2 24751 6.11% 4599 13.54% /
3 6302 1.56% 1145 3.37% /~tom-a/
4 36243 8.95% 915 2.69% /~tom-a/diary/
5 2195 0.54% 439 1.29% /diary//
6 893 0.22% 154 0.45% /diary///
7 42 0.01% 18 0.05% /webalizer/usage_201110.html
8 36 0.01% 17 0.05% /blosxom/blosxom.cgi/2012/
9 107 0.03% 14 0.04% /hiki/
10 27 0.01% 11 0.03% /mrtg/load.html

トップ 10 of 213 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 228011 56.31% 25810 76.22% /diary/
2 24751 6.11% 4742 14.00% /
3 6302 1.56% 1159 3.42% /~tom-a/
4 36243 8.95% 965 2.85% /~tom-a/diary/
5 2195 0.54% 427 1.26% /diary//
6 893 0.22% 178 0.53% /diary///
7 42 0.01% 17 0.05% /webalizer/usage_201110.html
8 36 0.01% 14 0.04% /blosxom/blosxom.cgi/2012/
9 60 0.01% 14 0.04% /list/
10 42 0.01% 14 0.04% /webalizer/

トップ 30 of 3960 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 149311 36.88% 142060 37.40% 4096485 19.94% 2410 6.91% Invalid
2 31204 7.71% 31204 8.21% 11424 0.06% 2 0.01% localhost
3 21764 5.38% 21019 5.53% 18588 0.09% 37 0.11% rate-limited-proxy-209-85-238-142.google.com
4 12648 3.12% 12578 3.31% 33864 0.16% 248 0.71% crawl-66-249-74-142.googlebot.com
5 12031 2.97% 10043 2.64% 696253 3.39% 41 0.12% crawl-66-249-77-94.googlebot.com
6 9886 2.44% 9765 2.57% 47345 0.23% 4 0.01% crawl-66-249-77-156.googlebot.com
7 4743 1.17% 4647 1.22% 9523815 46.36% 265 0.76% rate-limited-proxy-209-85-238-59.google.com
8 4510 1.11% 4467 1.18% 2238 0.01% 135 0.39% rate-limited-proxy-209-85-238-121.google.com
9 3294 0.81% 2854 0.75% 186793 0.91% 376 1.08% crawl-66-249-74-59.googlebot.com
10 2951 0.73% 2944 0.77% 141316 0.69% 28 0.08% crawl138.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
11 2857 0.71% 1430 0.38% 63323 0.31% 44 0.13% ntkngw190148.kngw.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
12 2560 0.63% 2332 0.61% 22872 0.11% 240 0.69% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
13 2269 0.56% 2195 0.58% 32390 0.16% 62 0.18% gw.ucri.jgn-x.jp
14 1800 0.44% 1721 0.45% 9437 0.05% 147 0.42% crawl-66-249-77-133.googlebot.com
15 1693 0.42% 1479 0.39% 7572 0.04% 135 0.39% crawl-66-249-77-35.googlebot.com
16 1496 0.37% 1387 0.37% 11339 0.06% 209 0.60% crawl-66-249-74-101.googlebot.com
17 1478 0.37% 0 0.00% 247 0.00% 739 2.12% www664.sakura.ne.jp
18 1188 0.29% 1188 0.31% 18677 0.09% 1 0.00% customer.worldstream.nl
19 1132 0.28% 1106 0.29% 19171 0.09% 479 1.37% crawl-119-235-237-93.naver.jp
20 1114 0.28% 1111 0.29% 1158 0.01% 170 0.49% rate-limited-proxy-209-85-238-101.google.com
21 1062 0.26% 1041 0.27% 16772 0.08% 451 1.29% crawl-119-235-237-92.naver.jp
22 1046 0.26% 1046 0.28% 11209 0.05% 38 0.11% newmailfolder.com
23 1017 0.25% 979 0.26% 9738 0.05% 14 0.04% 173.199.120.155.choopa.net
24 892 0.22% 878 0.23% 14067 0.07% 426 1.22% crawl-119-235-237-85.naver.jp
25 790 0.20% 770 0.20% 9311 0.05% 143 0.41% unassigned.psychz.net
26 733 0.18% 720 0.19% 10994 0.05% 368 1.05% crawl-119-235-237-17.naver.jp
27 654 0.16% 628 0.17% 11347 0.06% 15 0.04% 173.199.120.163.choopa.net
28 647 0.16% 639 0.17% 9836 0.05% 327 0.94% crawl-119-235-237-20.naver.jp
29 632 0.16% 632 0.17% 6972 0.03% 143 0.41% 143.136.72.218.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn
30 611 0.15% 599 0.16% 8507 0.04% 322 0.92% crawl-119-235-237-16.naver.jp

トップ 10 of 3960 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4743 1.17% 4647 1.22% 9523815 46.36% 265 0.76% rate-limited-proxy-209-85-238-59.google.com
2 149311 36.88% 142060 37.40% 4096485 19.94% 2410 6.91% Invalid
3 336 0.08% 295 0.08% 1446190 7.04% 20 0.06% 173.199.116.187.choopa.net
4 2 0.00% 2 0.00% 832801 4.05% 0 0.00% 18.red-217-126-194.staticip.rima-tde.net
5 86 0.02% 85 0.02% 812689 3.96% 29 0.08% 173.199.120.99.choopa.net
6 12031 2.97% 10043 2.64% 696253 3.39% 41 0.12% crawl-66-249-77-94.googlebot.com
7 121 0.03% 119 0.03% 686162 3.34% 24 0.07% 173.199.119.43.choopa.net
8 3294 0.81% 2854 0.75% 186793 0.91% 376 1.08% crawl-66-249-74-59.googlebot.com
9 4 0.00% 4 0.00% 168911 0.82% 0 0.00% pppbm1879.saitama-ip.dti.ne.jp
10 2951 0.73% 2944 0.77% 141316 0.69% 28 0.08% crawl138.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp

トップ 30 of 1593 リファラー
# Hits リファラー
1 168847 41.70% - (Direct Request)
2 121782 30.08% http://takashi.akiyama.nu/diary/
3 53689 13.26% http://takashi.akiyama.nu/
4 22574 5.58% http://www.akiyama.nu/munin/server/sun.akiyama.nu/index.html
5 10958 2.71% http://www.akiyama.nu/munin/server/mercury.akiyama.nu/index.html
6 10806 2.67% http://tomoaki.akiyama.nu/
7 1332 0.33% http://www.akiyama.nu/~tom-a/
8 1255 0.31% http://www.akiyama.nu/munin/server/comparison-day.html
9 563 0.14% http://www.google.co.jp/url
10 412 0.10% http://www.akiyama.nu/munin/workstation/mars.akiyama.nu/index.html
11 405 0.10% http://tomoaki.akiyama.nu/blosxom/blosxom.cgi
12 361 0.09% http://search.yahoo.co.jp/search
13 345 0.09% http://club.h14m.org/gachapin/
14 338 0.08% http://akiyama.nu/
15 299 0.07% http://takashi.akiyama.nu/diary//
16 196 0.05% http://www.akiyama.nu/
17 176 0.04% http://tomoaki.akiyama.nu/blosxom/blosxom.cgi/first_post.htm
18 165 0.04% http://tomoaki.akiyama.nu/diary2/
19 160 0.04% http://tomoaki.akiyama.nu/blosxom/blosxom.cgi/2012/09/tips+-+feel6IPv4+NAT眼Public+IPv6・膓
20 149 0.04% http://www.google.co.jp/search
21 129 0.03% http://tomoaki.akiyama.nu/list/
22 117 0.03% http://tomoaki.akiyama.nu/blosxom/blosxom.cgi/2012/tips+-+feel6IPv4+NAT眼Public+IPv6・膓/tips+-+feel6IPv4+NAT眼Public+IPv6・膓
23 105 0.03% http://tomoaki.akiyama.nu/index.php
24 104 0.03% http://www.akiyama.nu/munin/
25 101 0.02% http://tomoaki.akiyama.nu/diary/
26 100 0.02% http://tomoaki.akiyama.nu/diary2/update.rb
27 99 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
28 95 0.02% http://www.everyoneweb.fr/Aldara/
29 95 0.02% https://sites.google.com/site/instantpaydayloansonline365/
30 86 0.02% http://everyoneweb.be/Zyloprimallopurinol/

トップ 20 of 389 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 18 3.48% 計算尺
2 9 1.74% hp48g
3 8 1.55% microserver bios
4 6 1.16% microserver
5 5 0.97% hp 50g
6 5 0.97% hp50g
7 5 0.97% pmd56-2771
8 4 0.77% xw6400 グラボ
9 4 0.77% PMD56−2771
10 4 0.77% トゥーラン スチールホイール
11 4 0.77% トリポット
12 3 0.58% 6809 自作
13 3 0.58% dr-z400sm スイングアーム 点検
14 3 0.58% dr250s
15 3 0.58% ef50mm 1.8 i ピント
16 3 0.58% hp-41c
17 3 0.58% rescue and recovery with rapid restore
18 3 0.58% xw6400 windows7
19 3 0.58% スーパーカブ110 暖気
20 3 0.58% スーパーカブ110 通勤

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 35715 8.82% 35141 9.25% 713873 3.47% 47 0.13% lambda
2 73 0.02% 73 0.02% 7764 0.04% 1 0.00% tom-a

トップ 15 of 1650 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 33544 8.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.97 Safari/537.11
2 32231 7.96% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 30939 7.64% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
4 19699 4.87% munin/2.0.9 (libwww-perl/6.04)
5 10273 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 6801 1.68% munin/2.0.7 (libwww-perl/6.04)
7 6210 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 6085 1.50% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
9 5575 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 5388 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 4767 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 4692 1.16% Apache/2.2.22 (FreeBSD) mod_ssl/2.2.23 OpenSSL/1.0.1c (internal dummy connection)
13 4265 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 3586 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
15 3075 0.76% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for December 2012

トップ 30 of 69 国
# Hits Files KBytes
1 180604 44.61% 173322 45.63% 4108475 20.00% Unresolved/Unknown
2 91497 22.60% 86042 22.65% 10707216 52.12% Commercial (com)
3 78187 19.31% 77091 20.29% 854820 4.16% China
4 29210 7.21% 20992 5.53% 674111 3.28% Japan
5 17810 4.40% 16232 4.27% 4055783 19.74% Network (net)
6 1201 0.30% 1197 0.32% 18717 0.09% Netherlands
7 946 0.23% 909 0.24% 10944 0.05% Russian Federation
8 871 0.22% 497 0.13% 68148 0.33% Non-Profit (org)
9 852 0.21% 625 0.16% 8440 0.04% Germany
10 732 0.18% 530 0.14% 7133 0.03% Norway
11 650 0.16% 626 0.16% 7721 0.04% Ukraine
12 423 0.10% 423 0.11% 4647 0.02% Lithuania
13 390 0.10% 56 0.01% 1283 0.01% Finland
14 295 0.07% 291 0.08% 3134 0.02% France
15 161 0.04% 141 0.04% 1686 0.01% Guatemala
16 155 0.04% 155 0.04% 2398 0.01% Sweden
17 87 0.02% 75 0.02% 991 0.00% Brazil
18 85 0.02% 65 0.02% 864 0.00% Chile
19 83 0.02% 80 0.02% 951 0.00% India
20 76 0.02% 68 0.02% 1156 0.01% Poland
21 70 0.02% 65 0.02% 727 0.00% British Indian Ocean Territory
22 48 0.01% 48 0.01% 563 0.00% United Arab Emirates
23 46 0.01% 36 0.01% 347 0.00% Thailand
24 35 0.01% 32 0.01% 480 0.00% Slovakia
25 31 0.01% 24 0.01% 314 0.00% Hungary
26 22 0.01% 8 0.00% 95 0.00% United States
27 21 0.01% 17 0.00% 206 0.00% Indonesia
28 16 0.00% 14 0.00% 171 0.00% Ecuador
29 16 0.00% 12 0.00% 123 0.00% Moldova
30 16 0.00% 4 0.00% 36 0.00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23