ウェブサーバの統計 www.akiyam.anu統計開始日時 : 2012年 2月22日(水) 23時50分.
解析対象期間 : 2001年 5月29日(火) 21時06分 〜 2012年 2月22日(水) 23時49分 (3921.11 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年 2月22日 23時50分.
リクエスト成功件数: 23,471,400 (61,668)
上記の日別平均: 5,985 (8,809)
ページリクエスト成功件数: 10,663,384 (54,375)
上記の日別平均: 2,719 (7,767)
リクエスト不成功件数: 1,894,180 (8,546)
リクエストリダイレクション件数: 473,829 (4,801)
異なるリクエストファイル数: 447,484 (13,999)
異なるサービスホスト数: 610,951 (1,437)
異常ログ行数: 10,903
データ転送量: 1.26 テラ (1兆) バイト (5.24 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 335.61 メガバイト (766.47 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 20,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2001年 5月 | 1209 | 303 | ![]() |
| 2001年 6月 | 12731 | 3279 | ![]() |
| 2001年 7月 | 12210 | 3254 | ![]() |
| 2001年 8月 | 9779 | 4241 | ![]() |
| 2001年 9月 | 17556 | 3998 | ![]() |
| 2001年10月 | 7174 | 3713 | ![]() |
| 2001年11月 | 12531 | 6652 | ![]() |
| 2001年12月 | 15461 | 8304 | ![]() |
| 2002年 1月 | 21099 | 10914 | ![]() |
| 2002年 2月 | 26028 | 8491 | ![]() |
| 2002年 3月 | 21365 | 7101 | ![]() |
| 2002年 4月 | 29380 | 7354 | ![]() |
| 2002年 5月 | 23128 | 9450 | ![]() |
| 2002年 6月 | 21199 | 9079 | ![]() |
| 2002年 7月 | 24969 | 8095 | ![]() |
| 2002年 8月 | 28387 | 13797 | ![]() |
| 2002年 9月 | 28253 | 10263 | ![]() |
| 2002年10月 | 33259 | 11391 | ![]() |
| 2002年11月 | 32915 | 14042 | ![]() |
| 2002年12月 | 23406 | 12362 | ![]() |
| 2003年 1月 | 25893 | 12198 | ![]() |
| 2003年 2月 | 24804 | 11203 | ![]() |
| 2003年 3月 | 28128 | 14602 | ![]() |
| 2003年 4月 | 32846 | 17364 | ![]() |
| 2003年 5月 | 30535 | 15843 | ![]() |
| 2003年 6月 | 45323 | 9488 | ![]() |
| 2003年 7月 | 44895 | 23241 | ![]() |
| 2003年 8月 | 62943 | 28243 | ![]() |
| 2003年 9月 | 65420 | 30334 | ![]() |
| 2003年10月 | 67834 | 30295 | ![]() |
| 2003年11月 | 77614 | 28662 | ![]() |
| 2003年12月 | 71415 | 27563 | ![]() |
| 2004年 1月 | 56127 | 25903 | ![]() |
| 2004年 2月 | 31991 | 14119 | ![]() |
| 2004年 3月 | 88996 | 18615 | ![]() |
| 2004年 4月 | 43949 | 15574 | ![]() |
| 2004年 5月 | 58512 | 8619 | ![]() |
| 2004年 6月 | 91199 | 34654 | ![]() |
| 2004年 7月 | 60127 | 20786 | ![]() |
| 2004年 8月 | 74659 | 24356 | ![]() |
| 2004年 9月 | 110127 | 29570 | ![]() |
| 2004年10月 | 124493 | 34786 | ![]() |
| 2004年11月 | 117544 | 34604 | ![]() |
| 2004年12月 | 140406 | 27802 | ![]() |
| 2005年 1月 | 114925 | 14671 | ![]() |
| 2005年 2月 | 105378 | 12677 | ![]() |
| 2005年 3月 | 122085 | 10134 | ![]() |
| 2005年 4月 | 94734 | 9407 | ![]() |
| 2005年 5月 | 119342 | 13183 | ![]() |
| 2005年 6月 | 122345 | 11039 | ![]() |
| 2005年 7月 | 160179 | 14391 | ![]() |
| 2005年 8月 | 99768 | 13033 | ![]() |
| 2005年 9月 | 87266 | 13354 | ![]() |
| 2005年10月 | 92501 | 14941 | ![]() |
| 2005年11月 | 75643 | 12024 | ![]() |
| 2005年12月 | 71817 | 12893 | ![]() |
| 2006年 1月 | 79325 | 12210 | ![]() |
| 2006年 2月 | 113484 | 32157 | ![]() |
| 2006年 3月 | 155153 | 42192 | ![]() ![]() |
| 2006年 4月 | 126835 | 16431 | ![]() |
| 2006年 5月 | 134025 | 20010 | ![]() |
| 2006年 6月 | 119983 | 28507 | ![]() |
| 2006年 7月 | 163860 | 59953 | ![]() ![]() |
| 2006年 8月 | 234980 | 114710 | ![]() ![]() |
| 2006年 9月 | 281588 | 130897 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年10月 | 253355 | 126262 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年11月 | 274563 | 153819 | ![]() |
| 2006年12月 | 305169 | 133402 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 1月 | 313951 | 123667 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 2月 | 521171 | 393814 | ![]() ![]() |
| 2007年 3月 | 368274 | 187714 | ![]() ![]() |
| 2007年 4月 | 211635 | 55475 | ![]() ![]() |
| 2007年 5月 | 223110 | 44448 | ![]() ![]() |
| 2007年 6月 | 218090 | 48881 | ![]() ![]() |
| 2007年 7月 | 218457 | 50554 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月 | 214699 | 79148 | ![]() |
| 2007年 9月 | 208882 | 77322 | ![]() |
| 2007年10月 | 221297 | 87838 | ![]() ![]() |
| 2007年11月 | 205824 | 78103 | ![]() |
| 2007年12月 | 246741 | 99378 | ![]() ![]() |
| 2008年 1月 | 230602 | 85651 | ![]() ![]() |
| 2008年 2月 | 234451 | 78491 | ![]() |
| 2008年 3月 | 276634 | 100429 | ![]() ![]() |
| 2008年 4月 | 268257 | 103963 | ![]() ![]() |
| 2008年 5月 | 314454 | 161073 | ![]() ![]() |
| 2008年 6月 | 211156 | 79869 | ![]() |
| 2008年 7月 | 264688 | 108981 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 | 282094 | 117241 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 | 270557 | 108757 | ![]() ![]() |
| 2008年10月 | 315645 | 140088 | ![]() |
| 2008年11月 | 278269 | 119483 | ![]() ![]() |
| 2008年12月 | 276878 | 111525 | ![]() ![]() |
| 2009年 1月 | 283749 | 107556 | ![]() ![]() |
| 2009年 2月 | 241641 | 81725 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月 | 282992 | 107079 | ![]() ![]() |
| 2009年 4月 | 255965 | 91861 | ![]() ![]() |
| 2009年 5月 | 231336 | 75418 | ![]() |
| 2009年 6月 | 258367 | 102938 | ![]() ![]() |
| 2009年 7月 | 236560 | 85529 | ![]() ![]() |
| 2009年 8月 | 240575 | 82112 | ![]() ![]() |
| 2009年 9月 | 261425 | 75598 | ![]() |
| 2009年10月 | 243130 | 80032 | ![]() ![]() |
| 2009年11月 | 286179 | 98141 | ![]() ![]() |
| 2009年12月 | 290877 | 113096 | ![]() ![]() |
| 2010年 1月 | 270131 | 83375 | ![]() ![]() |
| 2010年 2月 | 286125 | 95685 | ![]() ![]() |
| 2010年 3月 | 278988 | 91399 | ![]() ![]() |
| 2010年 4月 | 350107 | 133229 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 5月 | 322299 | 141148 | ![]() |
| 2010年 6月 | 295853 | 111881 | ![]() ![]() |
| 2010年 7月 | 312624 | 118677 | ![]() ![]() |
| 2010年 8月 | 270586 | 118478 | ![]() ![]() |
| 2010年 9月 | 255320 | 101574 | ![]() ![]() |
| 2010年10月 | 273946 | 97946 | ![]() ![]() |
| 2010年11月 | 261434 | 92985 | ![]() ![]() |
| 2010年12月 | 286252 | 111716 | ![]() ![]() |
| 2011年 1月 | 410099 | 248546 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 2月 | 459858 | 280395 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 3月 | 548375 | 268214 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 4月 | 331526 | 218692 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 5月 | 264336 | 212131 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 6月 | 241520 | 206820 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 7月 | 220329 | 190893 | ![]() ![]() |
| 2011年 8月 | 293481 | 261156 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 9月 | 363075 | 331037 | ![]() ![]() |
| 2011年10月 | 422096 | 383399 | ![]() ![]() |
| 2011年11月 | 451778 | 407191 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年12月 | 457132 | 422117 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 1月 | 365887 | 315978 | ![]() |
| 2012年 2月 | 183509 | 158940 | ![]() |
最も混雑した月 : 2011年12月 (422,117 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 50,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 3460637 | 1517752 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 3349133 | 1481405 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 3359684 | 1546584 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 3362583 | 1563870 | ![]() |
| 木 | 3284870 | 1491317 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 3248016 | 1485947 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 3406477 | 1576509 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 20,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 1122212 | 432569 | ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 985908 | 430415 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 841334 | 419928 | ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 769471 | 426991 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 735666 | 454194 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 748569 | 478792 | ![]() ![]() |
| 6時 | 847118 | 573049 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 737982 | 427792 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 793634 | 423935 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 851502 | 421547 | ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 953171 | 430040 | ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 995436 | 429217 | ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 1059821 | 446536 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 1010556 | 437018 | ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 1003117 | 428538 | ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 1067526 | 456764 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 1087551 | 461360 | ![]() ![]() |
| 17時 | 1098135 | 452635 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 1048518 | 442897 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 1012557 | 439250 | ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 1054773 | 436058 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 1168920 | 431609 | ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 1247831 | 444428 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 1230092 | 437822 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[未解決IPアドレス]
.jp (日本)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 21824958 | 98.12% | [未解決IPアドレス] |
| 935559 | 1.33% | .jp (日本) |
| 262457 | 0.24% | .com (商業組織) |
| 150929 | 0.16% | .net (ネットワーク) |
| 183424 | 0.06% | [ドメイン名未付与] |
| 37512 | 0.04% | .tw (台湾) |
| 46065 | 0.03% | .nu (ニウエ) |
| 1117 | .fr (フランス) | |
| 1259 | .edu (米国高等教育機関) | |
| 2231 | .nl (オランダ) | |
| 606 | .sg (シンガポール) | |
| 16250 | .org (非営利組織) | |
| 415 | .au (オーストラリア) | |
| 199 | .ru (ロシア連邦) | |
| 471 | .it (イタリア) | |
| 886 | .ca (カナダ) | |
| 602 | .de (ドイツ) | |
| 223 | .hk (香港) | |
| 272 | .be (ベルギー) | |
| 474 | .cc (ココス (キーリング) 諸島) | |
| 447 | .pl (ポーランド) | |
| 434 | .uk (イギリス) | |
| 392 | .arpa (インターネットインフラ) | |
| 404 | .mx (メキシコ) | |
| 325 | .cz (チェコ) | |
| 246 | .fi (フィンランド) | |
| 252 | .se (スウェーデン) | |
| 196 | .ee (エストニア) | |
| 230 | .br (ブラジル) | |
| 172 | .hu (ハンガリー) | |
| 33 | .coop (協同組合) | |
| 181 | .dk (デンマーク) | |
| 149 | .at (オーストリア) | |
| 49 | .kr (大韓民国) | |
| 74 | .gr (ギリシャ) | |
| 53 | .ph (フィリピン) | |
| 81 | .tv (ツバル) | |
| 50 | .us (アメリカ合衆国) | |
| 137 | .ch (スイス) | |
| 123 | [未知ドメイン名] | |
| 111 | .mil (米国軍事機関) | |
| 126 | .nz (ニュージーランド) | |
| 91 | .to (トンガ) | |
| 117 | .es (スペイン) | |
| 87 | .th (タイ) | |
| 83 | .ar (アルゼンチン) | |
| 9 | .sa (サウジアラビア) | |
| 115 | .il (イスラエル) | |
| 81 | .no (ノルウェー) | |
| 28 | .cl (チリ) | |
| 30 | .ro (ルーマニア) | |
| 9 | .za (南アフリカ共和国) | |
| 58 | .sk (スロバキア) | |
| 56 | .gov (米国政府機関) | |
| 50 | .hr (クロアチア) | |
| 55 | .tr (トルコ) | |
| 9 | .bg (ブルガリア) | |
| 25 | .id (インドネシア) | |
| 28 | .pt (ポルトガル) | |
| 21 | .do (ドミニカ共和国) | |
| 49 | .biz (ビジネス) | |
| 35 | .my (マレーシア) | |
| 16 | .yu (ユーゴスラビア) | |
| 9 | .lu (ルクセンブルク) | |
| 15 | .info (一般(情報)) | |
| 8 | .sh (セントヘレナ島) | |
| 7 | .ae (アラブ首長国連邦) | |
| 7 | .ua (ウクライナ) | |
| 7 | .ac (アセンション島) | |
| 3 | .uy (ウルグアイ) | |
| 6 | .li (リヒテンシュタイン) | |
| 5 | .ie (アイルランド) | |
| 8 | .cx (クリスマス島) | |
| 8 | .fj (フィジー) | |
| 10 | .cy (キプロス) | |
| 7 | .pe (ペルー) | |
| 8 | .lt (リトアニア) | |
| 3 | .py (パラグアイ) | |
| 6 | .co (コロンビア) | |
| 3 | .bt (ブータン) | |
| 4 | .is (アイスランド) | |
| 8 | .tc (ターコス諸島・カイコス諸島) | |
| 4 | .st (サントメ・プリンシペ) | |
| 4 | .fm (ミクロネシア) | |
| 4 | .ws (西サモア) | |
| 3 | .gs (サウスジョージア・サウスサンドイッチ諸島) | |
| 7 | .ad (アンドラ王国) | |
| 1 | .uz (ウズベキスタン) | |
| 3 | .gi (ジブラルタル) | |
| 1 | .su (旧ソビエト連邦) | |
| 1 | .cn (中華人民共和国) | |
| 2 | .gy (ガイアナ) | |
| 2 | .eg (エジプト) | |
| 1 | .lb (レバノン) | |
| 1 | .si (スロベニア) | |
| 1 | .pk (パキスタン) | |
| 1 | .mu (モーリシャス) | |
| 1 | .qa (カタール) | |
| 1 | .bn (ブルネイ) | |
| 1 | .lv (ラトビア) | |
| 1 | .ni (ニカラグア) | |
| 1 | .bz (ベリーズ) | |
| 1 | .ky (ケイマン諸島) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
66.249
119
124
67.195
209.85
109
122
60
74
72
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 1781026 | 1.69% | 66.249 |
| 1212368 | 5.79% | 119 |
| 880525 | 1.37% | 124 |
| 857466 | 18.90% | 67.195 |
| 663525 | 3.52% | 209.85 |
| 543861 | 0.87% | 109 |
| 516834 | 1.61% | 122 |
| 513054 | 0.92% | 60 |
| 411886 | 7.93% | 74 |
| 356208 | 6.65% | 72 |
| 341038 | 0.33% | 207.46 |
| 324530 | 1.25% | 192.168 |
| 324181 | 0.07% | 65.77 |
| 320157 | 0.38% | 69 |
| 277981 | 0.94% | 125 |
| 261339 | 1.20% | 91 |
| 258782 | 1.16% | 59 |
| 256219 | 0.84% | 221.116 |
| 237884 | 0.75% | 94 |
| 237714 | 0.57% | 58 |
| 12894822 | 43.26% | [その他: 18,285 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
wiki
その他
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 8656 | wiki |
| 7010 | %E7%8E%84%E7%AE%B1 |
| 5524 | DR |
| 5301 | thinkpad |
| 5287 | %E9%87%91%E3%83%9A%E3%83%B3%E5%A0%82 |
| 5222 | EOS |
| 5212 | TRV22 |
| 4315 | RD |
| 4249 | DCR |
| 3978 | x31 |
| 3829 | Z400SM |
| 3705 | m702is |
| 3683 | 240 |
| 3481 | dr |
| 3296 | X31 |
| 3212 | linux |
| 3021 | ipod |
| 2948 | eos |
| 2896 | 870 |
| 2893 | 1N |
| 2852 | %E4%B8%87%E5%B9%B4%E7%AD%86 |
| 2782 | EV |
| 2617 | z400sm |
| 2553 | debian |
| 2485 | F1.8 |
| 2446 | AV |
| 2397 | Rapid |
| 2386 | ThinkPad |
| 2360 | BS3000 |
| 2300 | Restore |
| 744263 | [その他: 126,552 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
ロボット
Macintosh
Unix
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 11937178 | 4580954 | Windows |
| 7987981 | 2873642 | Windows XP | |
| 1405306 | 535547 | Windows 2000 | |
| 299098 | 282204 | Windows NT | |
| 467643 | 250771 | Windows 98 | |
| 219911 | 143346 | Windows Server 2003 | |
| 128283 | 117887 | Windows 95 | |
| 380032 | 115900 | Windows 7 | |
| 276776 | 100132 | Windows ME | |
| 646813 | 79716 | Windows Vista | |
| 63199 | 49713 | その他のWindows | |
| 46442 | 16527 | Windows CE | |
| 15660 | 15551 | Windows 3.1 | |
| 34 | 18 | Windows 8 | |
| 2 | 4757416 | 2680129 | 未知OS |
| 3 | 4786978 | 2557171 | ロボット |
| 4 | 898072 | 198501 | Macintosh |
| 5 | 384426 | 110160 | Unix |
| 187969 | 91556 | Linux | |
| 12085 | 9349 | SunOS | |
| 181562 | 7403 | FreeBSD | |
| 829 | 742 | IRIX | |
| 1021 | 668 | OpenBSD | |
| 232 | 232 | OSF1 | |
| 254 | 105 | その他のUNIX | |
| 374 | 72 | NetBSD | |
| 98 | 31 | AIX | |
| 2 | 2 | Unknown BSD | |
| 6 | 11904 | 11724 | OS/2 |
| 7 | 539 | 539 | Amiga |
| 8 | 568 | 394 | BeOS |
| 9 | 110 | 110 | RISC OS |
| 10 | 602 | 66 | Symbian OS |
| 11 | 120 | 54 | WebTV |
| 12 | 547 | 51 | Palm OS |
| 13 | 26 | 24 | OpenVMS |
| 14 | 1 | 1 | Atari |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
301 恒久的移動
304 最近の検索以来変更無し
401 要認証
404 ページ不在
500 サーバ内部エラー
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 22491992 | 200 OK |
| 1 | 201 作成成功 |
| 4 | 204 送信情報無し |
| 114711 | 206 断片情報 |
| 15 | 2xx [種々の成功] |
| 428014 | 301 恒久的移動 |
| 45815 | 302 他に移動 |
| 864677 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 32647 | 400 不法リクエスト |
| 557061 | 401 要認証 |
| 134548 | 403 アクセス禁止 |
| 743204 | 404 ページ不在 |
| 9362 | 405 不法メソッド |
| 22 | 406 ページの不許可 |
| 933 | 408 時間切れ |
| 31 | 411 要長さ |
| 1 | 413 リクエストデータの超過 |
| 344 | 414 リクエストファイル名の長さ超過 |
| 15 | 416 リクエスト領域異常 |
| 414636 | 500 サーバ内部エラー |
| 278 | 501 未サポートリクエスト |
| 783 | 502 サーバ外部エラー |
| 315 | 504 ゲートウェイ時間切れ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 1314337 | |
| 1B- 10B | 242 | |
| 11B- 100B | 162157 | |
| 101B- 1kB | 5183457 | 0.17% |
| 1kB- 10kB | 9319092 | 2.62% |
| 10kB-100kB | 7099885 | 13.63% |
| 100kB- 1MB | 342440 | 5.19% |
| 1MB- 10MB | 42265 | 7.36% |
| 10MB-100MB | 6124 | 17.16% |
| 100MB- 1GB | 1401 | 53.86% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.zip [Zip archives]
.php [PHP]
[ディレクトリ]
.mp4
.JPG
.png [PNG graphics]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 8996 | 67.96% | .zip [Zip archives] |
| 5382791 | 13.14% | .php [PHP] |
| 10125760 | 10.10% | [ディレクトリ] |
| 1544 | 3.01% | .mp4 |
| 20645 | 1.62% | .JPG |
| 5188593 | 1.42% | .png [PNG graphics] |
| 337050 | 0.81% | .jpg [JPEG graphics] |
| 449922 | 0.48% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 369783 | 0.37% | .gif [GIF graphics] |
| 205178 | 0.23% | .gif [GIF graphics] |
| 77 | 0.20% | .webm |
| 4 | 0.15% | .mpg [MPEG movie] |
| 16 | 0.10% | .wmv |
| 1381037 | 0.40% | [その他: 172 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/twicom-cd002/
[ルートディレクトリ]
/diary/
/photo/
/~tom-a/
/video/
/podcast/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 9034 | 67.96% | /twicom-cd002/ |
| 4616004 | 10.69% | [ルートディレクトリ] |
| 6980605 | 8.84% | /diary/ |
| 875656 | 3.68% | /photo/ |
| 4443938 | 3.53% | /~tom-a/ |
| 6368 | 1.82% | /video/ |
| 140 | 1.43% | /podcast/ |
| 770576 | 0.40% | /skin/ |
| 3988009 | 0.32% | /image/ |
| 80942 | 0.24% | /webalizer/ |
| 179485 | 0.15% | /~asami/ |
| 335 | 0.09% | /iTunes/ |
| 12267 | 0.09% | /17/ |
| 209900 | 0.09% | /cgi-bin/ |
| 17356 | 0.05% | /archive/ |
| 159283 | 0.05% | /cache/ |
| 44699 | 0.05% | /manual/ |
| 20136 | 0.05% | /attach/ |
| 24397 | 0.04% | /phpMyAdmin/ |
| 9233 | 0.04% | /access/ |
| 23136 | 0.04% | /data/ |
| 66951 | 0.04% | /hiki/ |
| 24264 | 0.04% | /fgalag/ |
| 247163 | 0.04% | /mrtg/ |
| 140880 | 0.04% | /into/ |
| 60139 | 0.03% | http:// |
| 10342 | 0.03% | /kudan/ |
| 38201 | 0.01% | /theme/ |
| 20317 | 0.01% | /wiki/ |
| 391640 | 0.08% | [その他: 71 ディレクトリ] |